Paris Orly
ORY · LFPO · ParisMis à jour : 23/05 13:30
Statistiques du jour
20 vols retardés ou annulés à Paris Orly aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (160)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO 7108 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 3 |
| AT 749 | Royal Air Maroc | RAKMarrakech | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 4 |
| TO 7448 | Transavia France | ARNStockholm | 12:50 | 13:04 | À l'heure | 3 |
| AF 7572 | Air France | CLYCalvi/Sainte-Catherine | 12:40 | 13:05 | À l'heure | 3 |
| XK 773 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 13:05 | 13:05 | À l'heure | 3 |
| TO 3588 | Transavia France | SKGThessaloniki | 13:05 | 13:05 | À l'heure | 3 |
| TO 3504 | Transavia France | HERHeraklion | 12:30 | 13:07 | À l'heure | 3 |
| TO 9804 | Transavia France | RAKMarrakech | 12:20 | 13:09 | À l'heure | 3 |
| IB 572 | Iberia | MADMadrid | 12:45 | 13:11 | À l'heure | 1 |
| VY 8940 | Vueling | FUEFuerteventura Island | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| TX 542 | Air Caraibes | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 4 |
| VY 1468 | Vueling | SDRSantander | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| AT 761 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 4 |
| TO 8964 | Transavia France | MIRMonastir | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 3 |
| V7 1683 | Volotea | AOIAncona | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| VY 6187 | Vueling | ACELanzarote Island | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| TO 7136 | Transavia France | NCENice | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 3 |
| U2 4877 | easyJet | RHORodes Island | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| TO 3548 | Transavia France | CFUKerkyra Island | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 3 |
| TO 3278 | Transavia France | AYTAntalya | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 3 |
| VY 8017 | Vueling | BCNBarcelona | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| TO 3506 | Transavia France | HERHeraklion | 13:40 | 13:40 | À l'heure | 3 |
| TO 3516 | Transavia France | JMKMykonos Island | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 3 |
| VY 8960 | Vueling | LHRLondon | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| U2 4945 | easyJet | CAGCagliari | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| SS 924 | Corsair | FDFFort-de-France | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 4 |
| W6 1354 | Wizz Air | WAWWarsaw | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 2 |
| U2 1636 | easyJet | NCENice | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 1 |
| TO 3250 | Transavia France | BJVBodrum | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 3 |
| AH 1011 | Air Algerie | ALGAlgiers | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 4 |
| TO 7616 | Transavia France | OPOPorto | 14:05 | 14:05 | À l'heure | 3 |
| TO 7678 | Transavia France | FAOFaro | 14:05 | 14:05 | À l'heure | 3 |
| TO 4638 | Transavia France | MADMadrid | 13:45 | 14:05 | +20 min | 3 |
| TO 3268 | Transavia France | ADBİzmir | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 3 |
| XK 783 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 14:25 | 14:25 | À l'heure | 3 |
| TO 4208 | Transavia France | DBVDubrovnik | 14:25 | 14:25 | À l'heure | 3 |
| TO 7026 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 3 |
| VY 8007 | Vueling | BCNBarcelona | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| TO 7270 | Transavia France | ALGAlgiers | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 3 |
| TP 433 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| VY 8829 | Vueling | SVQSeville | 14:45 | 14:45 | À l'heure | 1 |
| B0 104 | La Compagnie | EWRNewark | 14:45 | 14:45 | À l'heure | 4 |
| AH 1125 | Air Algerie | BSKBiskra | 14:45 | 14:45 | À l'heure | 4 |
| IB 574 | Iberia | MADMadrid | 14:20 | 14:50 | +30 min | 1 |
| TO 3050 | Transavia France | FEZFes | 14:50 | 14:50 | À l'heure | 3 |
| TO 3828 | Transavia France | NAPNápoli | 14:50 | 14:50 | À l'heure | 3 |
| U2 4901 | easyJet | BRIBari | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 1 |
| XK 753 | Air Corsica | FSCFigari Sud-Corse | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 3 |
| 5O 171 | ASL France | ALGAlgiers | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 4 |
| W4 6216 | Wizz Air Malta | FCORome | 15:05 | 15:05 | À l'heure | 2 |
| U2 4879 | easyJet | ATHAthens | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| TO 7658 | Transavia France | LISLisbon | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 3 |
| TO 3110 | Transavia France | OZZOuarzazate | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 3 |
| TO 4614 | Transavia France | AGPMálaga | 13:50 | 15:30 | +1h40 | 3 |
| TO 7288 | Transavia France | BJABijāya | 15:30 | 15:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7258 | Transavia France | ORNOran | 15:35 | 15:35 | À l'heure | 3 |
| TO 3038 | Transavia France | RBARabat | 15:35 | 15:35 | À l'heure | 3 |
| TO 7008 | Transavia France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 15:40 | 15:40 | À l'heure | 3 |
| TO 7048 | Transavia France | PGFPerpignan/Rivesaltes | 15:40 | 15:40 | À l'heure | 3 |
| TO 4068 | Transavia France | BERBerlin | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 3 |
| TO 4756 | Transavia France | BCNBarcelona | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 3 |
| U2 4883 | easyJet | FAOFaro | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 1 |
| TO 4458 | Transavia France | TIATirana | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4458 | Transavia France | TIATirana | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 8602 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 16:15 | 16:15 | À l'heure | 3 |
| VY 8171 | Vueling | AGPMálaga | 16:30 | 16:30 | À l'heure | 1 |
| SS 984 | Corsair | ABJAbidjan | 16:35 | 16:35 | À l'heure | 4 |
| TO 4608 | Transavia France | SVQSeville | 16:35 | 16:35 | À l'heure | 3 |
| TP 435 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 1 |
| TP 455 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 1 |
| TO 7646 | Transavia France | LISLisbon | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 3 |
| TO 8230 | Transavia France | TUNTunis | 16:15 | 16:45 | +30 min | 3 |
| TO 3888 | Transavia France | BRIBari | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 3 |
| AH 1005 | Air Algerie | ALGAlgiers | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 4 |
| TO 7144 | Transavia France | NCENice | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4428 | Transavia France | TGDPodgorica | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 3 |
| BF 742 | French Bee | MIAMiami | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 4 |
| UX 1222 | Air Europa | MADMadrid | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 3 |
| VY 8227 | Vueling | LCGCulleredo | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| VY 8993 | Vueling | LCGCulleredo | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| VY 8015 | Vueling | BCNBarcelona | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| TO 3980 | Transavia France | AHOAlghero | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 3 |
| TO 4708 | Transavia France | ALCAlicante | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 3 |
| IB 578 | Iberia | MADMadrid | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| PC 1136 | Pegasus | SAWIstanbul | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 4 |
| TO 4498 | Transavia France | LJULjubljana | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 3 |
| U2 4957 | easyJet | FCORome | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 1 |
| TO 4216 | Transavia France | SPUSplit | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 3 |
| KM 477 | KM Malta | MLALuqa | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7608 | Transavia France | OPOPorto | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 3 |
| TO 3838 | Transavia France | VCEVenice | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 3 |
| AT 765 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 4 |
| AF 7574 | Air France | CLYCalvi/Sainte-Catherine | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 3 |
| AF 7566 | Air France | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 17:40 | 17:40 | À l'heure | 3 |
| U2 4889 | easyJet | LINMilan | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| TO 4768 | Transavia France | IBZIbiza Town | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 3 |
| VY 8021 | Vueling | BCNBarcelona | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 1 |
| AF 7598 | Air France | BIABastia/Poretta | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 3 |
| VY 8165 | Vueling | VLCValencia | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| AH 1123 | Air Algerie | CZLConstantine | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 4 |
| AH 1113 | Air Algerie | BJABijāya | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 4 |
| TO 4718 | Transavia France | PMIPalma De Mallorca | 18:05 | 18:05 | À l'heure | 3 |
| XK 785 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 3 |
| TO 3122 | Transavia France | CMNCasablanca | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 3 |
| V7 1785 | Volotea | VRNVerona | 18:25 | 18:25 | À l'heure | 1 |
| V7 2183 | Volotea | LDETarbes/Lourdes/Pyrénées | 18:25 | 18:25 | À l'heure | 1 |
| VY 6942 | Vueling | PMIPalma De Mallorca | 18:30 | 18:30 | À l'heure | 1 |
| U2 4887 | easyJet | VCEVenice | 18:30 | 18:30 | À l'heure | 1 |
| VY 1465 | Vueling | BIOBilbao | 18:35 | 18:35 | À l'heure | 1 |
| BF 720 | French Bee | EWRNewark | 18:50 | 18:50 | À l'heure | 4 |
| IB 580 | Iberia | MADMadrid | 19:00 | 19:00 | À l'heure | 1 |
| TO 3630 | Transavia France | HERHeraklion | 19:00 | 19:00 | À l'heure | 3 |
| TO 3124 | Transavia France | RAKMarrakech | 19:05 | 19:05 | À l'heure | 3 |
| AT 771 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 19:15 | 19:15 | À l'heure | 4 |
| TO 3422 | Transavia France | ISTIstanbul | 19:20 | 19:20 | À l'heure | 3 |
| UX 1026 | Air Europa | MADMadrid | 19:25 | 19:25 | À l'heure | 3 |
| U2 4915 | easyJet | SOUSouthampton | 19:25 | 19:25 | À l'heure | 1 |
| TO 3650 | Transavia France | ATHAthens | 19:30 | 19:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7120 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 19:30 | 19:30 | À l'heure | 3 |
| TU 655 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 19:45 | 19:45 | À l'heure | 4 |
| TP 437 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 19:45 | 19:45 | À l'heure | 1 |
| BF 700 | French Bee | RUNSt Denis | 19:55 | 19:55 | À l'heure | 4 |
| U2 4186 | easyJet | NAPNápoli | 19:55 | 19:55 | À l'heure | 1 |
| TO 3120 | Transavia France | AGAAgadir | 19:55 | 19:55 | À l'heure | 3 |
| TO 4370 | Transavia France | PRGPrague | 20:05 | 20:05 | À l'heure | 3 |
| AH 1007 | Air Algerie | ALGAlgiers | 20:10 | 20:10 | À l'heure | 4 |
| TO 7150 | Transavia France | NCENice | 20:10 | 20:10 | À l'heure | 3 |
| TO 8858 | Transavia France | TUNTunis | 20:20 | 20:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7450 | Transavia France | ARNStockholm | 20:20 | 20:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7090 | Transavia France | MRSMarseille | 20:30 | 20:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7622 | Transavia France | OPOPorto | 20:30 | 20:30 | À l'heure | 3 |
| LO 2152 | LOT - Polish | KRKKraków | 20:35 | 20:35 | À l'heure | 2 |
| TO 4070 | Transavia France | BERBerlin | 20:35 | 20:35 | À l'heure | 3 |
| TO 8152 | Transavia France | MIRMonastir | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 3 |
| TO 4790 | Transavia France | AGPMálaga | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 3 |
| TO 8496 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 3 |
| TO 4720 | Transavia France | PMIPalma De Mallorca | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 3 |
| TO 3920 | Transavia France | PMOPalermo | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 3 |
| TO 7664 | Transavia France | LISLisbon | 20:50 | 20:50 | À l'heure | 3 |
| TO 7680 | Transavia France | FAOFaro | 20:55 | 20:55 | À l'heure | 3 |
| KM 467 | KM Malta | MLALuqa | 20:55 | 20:55 | À l'heure | 3 |
| SS 772 | Corsair | RUNSt Denis | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 4 |
| TO 3950 | Transavia France | FCORome | 21:05 | 21:05 | À l'heure | 3 |
| TO 4800 | Transavia France | BCNBarcelona | 21:05 | 21:05 | À l'heure | 3 |
| VY 8173 | Vueling | AGPMálaga | 21:05 | 21:05 | À l'heure | 1 |
| TO 4770 | Transavia France | SVQSeville | 21:10 | 21:10 | À l'heure | 3 |
| TP 439 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 1 |
| TU 723 | Tunisair | TUNTunis | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 4 |
| TO 4780 | Transavia France | MADMadrid | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 3 |
| TO 7668 | Transavia France | LISLisbon | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 3 |
| SS 710 | Corsair | RUNSt Denis | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 4 |
| AT 651 | Royal Air Maroc | OUDOujda | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 4 |
| TO 7620 | Transavia France | OPOPorto | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 3 |
| AT 781 | Royal Air Maroc | RBARabat | 21:35 | 21:35 | À l'heure | 4 |
| AT 751 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 21:40 | 21:40 | À l'heure | 4 |
| TU 725 | Tunisair | TUNTunis | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 4 |
| XK 777 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 3 |
| U2 6808 | easyJet | OPOPorto | 22:00 | 22:00 | À l'heure | 1 |
| TO 4740 | Transavia France | TFSTenerife Island | 22:05 | 22:05 | À l'heure | 3 |
| TO 7480 | Transavia France | KEFReykjavik | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 3 |
Arrivées (190)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 634 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 10:45 | 13:00 | +2h15 | 4 |
| TO 7133 | Transavia France | NCENice | 12:40 | 13:00 | +20 min | 2 |
| TO 4431 | Transavia France | TIVTivat | 13:10 | 13:04 | À l'heure | 3 |
| TO 3601 | Transavia France | ZTHZakynthos Island | 13:20 | 13:09 | À l'heure | 3 |
| W6 1353 | Wizz Air | WAWWarsaw | 13:20 | 13:10 | À l'heure | 2 |
| TO 7611 | Transavia France | OPOPorto | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 3 |
| XK 5500 | Air Corsica | CLYCalvi/Sainte-Catherine | 13:20 | 13:22 | À l'heure | 2 |
| TO 4061 | Transavia France | BERBerlin | 13:15 | 13:27 | À l'heure | 3 |
| U2 4900 | easyJet | CTACatania | 13:50 | 13:27 | À l'heure | 2 |
| TO 7021 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 2 |
| VY 8828 | Vueling | SVQSeville | 14:05 | 13:39 | À l'heure | 1 |
| TO 4601 | Transavia France | SVQSeville | 13:50 | 13:40 | À l'heure | 3 |
| TP 432 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 13:40 | 13:42 | À l'heure | 2 |
| TO 3801 | Transavia France | CTACatania | 13:40 | 13:43 | À l'heure | 3 |
| VY 8006 | Vueling | BCNBarcelona | 14:00 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| TO 3545 | Transavia France | CFUKerkyra Island | 14:05 | 13:48 | À l'heure | 3 |
| U2 4844 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 14:20 | 13:57 | À l'heure | 2 |
| 5O 172 | ASL France | ALGAlgiers | 14:00 | 13:57 | À l'heure | 4 |
| IB 573 | Iberia | MADMadrid | 13:25 | 14:00 | +35 min | 1 |
| B0 104 | La Compagnie | NCENice | 14:00 | 14:04 | À l'heure | 4 |
| TO 4661 | Transavia France | ACELanzarote Island | 14:30 | 14:05 | À l'heure | 3 |
| TO 3835 | Transavia France | VCEVenice | 13:50 | 14:05 | +15 min | 3 |
| W4 6215 | Wizz Air Malta | FCORome | 14:25 | 14:15 | À l'heure | 2 |
| XK 752 | Air Corsica | FSCFigari Sud-Corse | 13:50 | 14:21 | +31 min | 2 |
| AH 1124 | Air Algerie | BSKBiskra | 13:45 | 14:27 | +42 min | 4 |
| U2 4828 | easyJet | MXPMilan | 14:35 | 14:28 | À l'heure | 3 |
| TO 3941 | Transavia France | MXPMilan | 14:35 | 14:28 | À l'heure | 3 |
| TO 4671 | Transavia France | FUEFuerteventura Island | 14:55 | 14:35 | À l'heure | 3 |
| TO 4605 | Transavia France | SVQSeville | 14:50 | 14:39 | À l'heure | 3 |
| TO 3851 | Transavia France | OLBOlbia | 13:05 | 14:48 | +1h43 | 3 |
| TO 4399 | Transavia France | PRGPrague | 14:10 | 14:53 | +43 min | 3 |
| TO 4753 | Transavia France | BCNBarcelona | 14:45 | 14:55 | À l'heure | 3 |
| TO 3811 | Transavia France | PMOPalermo | 14:55 | 15:00 | À l'heure | 3 |
| TO 3061 | Transavia France | CMNCasablanca | 15:15 | 15:00 | À l'heure | 3 |
| TO 3861 | Transavia France | BDSBrindisi | 15:15 | 15:01 | À l'heure | 3 |
| U2 4944 | easyJet | LINMilan | 15:05 | 15:03 | À l'heure | 2 |
| TO 7991 | Transavia France | MLALuqa | 14:55 | 15:04 | À l'heure | 3 |
| TO 3919 | Transavia France | FCORome | 14:35 | 15:09 | +34 min | 3 |
| TO 3917 | Transavia France | FCORome | 15:10 | 15:14 | À l'heure | 3 |
| TO 7673 | Transavia France | FAOFaro | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 3 |
| AH 1004 | Air Algerie | ALGAlgiers | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 4 |
| BF 731 | French Bee | LAXLos Angeles | 15:35 | 15:27 | À l'heure | 4 |
| TO 3571 | Transavia France | KGSKos Island | 15:30 | 15:30 | À l'heure | 3 |
| TP 434 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 15:45 | 15:40 | À l'heure | 2 |
| TO 4715 | Transavia France | PMIPalma De Mallorca | 15:25 | 15:44 | +19 min | 3 |
| VY 8166 | Vueling | VLCValencia | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 1 |
| TO 7645 | Transavia France | LISLisbon | 16:10 | 15:54 | À l'heure | 3 |
| TO 4765 | Transavia France | IBZIbiza Town | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4765 | Transavia France | IBZIbiza Town | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| UX 1029 | Air Europa | MADMadrid | 16:15 | 16:02 | À l'heure | 3 |
| AT 764 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 16:05 | 16:05 | À l'heure | 4 |
| PC 1135 | Pegasus | SAWIstanbul | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 4 |
| VY 8012 | Vueling | BCNBarcelona | 16:25 | 16:10 | À l'heure | 1 |
| TO 3521 | Transavia France | ATHAthens | 14:25 | 16:15 | +1h50 | 3 |
| TO 8285 | Transavia France | TUNTunis | 16:15 | 16:15 | À l'heure | 3 |
| TO 4681 | Transavia France | LPAGran Canaria Island | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7695 | Transavia France | FNCFunchal | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7085 | Transavia France | MRSMarseille | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 2 |
| TO 3551 | Transavia France | JTRSantorini Island | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 3 |
| AF 7559 | Air France | FSCFigari Sud-Corse | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 2 |
| TO 7109 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 2 |
| VY 8014 | Vueling | BCNBarcelona | 16:35 | 16:26 | À l'heure | 1 |
| KM 476 | KM Malta | MLALuqa | 16:40 | 16:40 | À l'heure | 3 |
| U2 4874 | easyJet | VCEVenice | 16:50 | 16:42 | À l'heure | 2 |
| TO 3611 | Transavia France | RHORodes Island | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 3 |
| AF 7573 | Air France | CLYCalvi/Sainte-Catherine | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 2 |
| AF 7565 | Air France | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 16:35 | 16:47 | À l'heure | 2 |
| AH 1122 | Air Algerie | CZLConstantine | 16:50 | 16:50 | À l'heure | 4 |
| IB 577 | Iberia | MADMadrid | 16:30 | 16:58 | +28 min | 1 |
| VY 8323 | Vueling | ALCAlicante | 17:00 | 16:59 | À l'heure | 1 |
| AH 1108 | Air Algerie | QSFSétif | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 4 |
| TO 7137 | Transavia France | NCENice | 17:10 | 17:04 | À l'heure | 2 |
| XK 772 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 17:05 | 17:05 | À l'heure | 2 |
| U2 4936 | easyJet | FCORome | 17:10 | 17:05 | À l'heure | 2 |
| TO 7605 | Transavia France | OPOPorto | 17:05 | 17:05 | À l'heure | 3 |
| VY 1469 | Vueling | SDRSantander | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| BF 703 | French Bee | RUNSt Denis | 17:20 | 17:18 | À l'heure | 4 |
| VY 8961 | Vueling | LHRLondon | 17:35 | 17:20 | À l'heure | 3 |
| TO 8393 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 3 |
| TO 7265 | Transavia France | ALGAlgiers | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 3 |
| XK 784 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 2 |
| VY 6943 | Vueling | PMIPalma De Mallorca | 17:50 | 17:39 | À l'heure | 1 |
| TO 3613 | Transavia France | RHORodes Island | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 3 |
| U2 4954 | easyJet | NAPNápoli | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 2 |
| V7 2182 | Volotea | LDETarbes/Lourdes/Pyrénées | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 2 |
| V7 1682 | Volotea | AOIAncona | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 2 |
| TO 3041 | Transavia France | ESUEssaouira | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 3 |
| AT 770 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 18:05 | 18:05 | À l'heure | 4 |
| IB 579 | Iberia | MADMadrid | 18:10 | 18:10 | À l'heure | 1 |
| UX 1025 | Air Europa | MADMadrid | 18:25 | 18:12 | À l'heure | 3 |
| TO 7027 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 18:15 | 18:15 | À l'heure | 2 |
| TO 3015 | Transavia France | RAKMarrakech | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 3 |
| TO 4639 | Transavia France | MADMadrid | 18:50 | 18:34 | À l'heure | 3 |
| AH 1006 | Air Algerie | ALGAlgiers | 18:40 | 18:40 | À l'heure | 4 |
| U2 4946 | easyJet | CAGCagliari | 18:40 | 18:40 | À l'heure | 2 |
| TP 436 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 18:50 | 18:44 | À l'heure | 2 |
| TO 7531 | Transavia France | TBSTbilisi | 18:45 | 18:45 | À l'heure | 3 |
| TU 654 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 18:45 | 18:45 | À l'heure | 4 |
| TO 3901 | Transavia France | CIYComiso | 18:45 | 18:45 | À l'heure | 3 |
| TO 3289 | Transavia France | ISTIstanbul | 18:50 | 18:50 | À l'heure | 3 |
| TO 7049 | Transavia France | PGFPerpignan/Rivesaltes | 19:10 | 19:10 | À l'heure | 2 |
| TO 7009 | Transavia France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 19:15 | 19:15 | À l'heure | 2 |
| U2 4185 | easyJet | NAPNápoli | 19:15 | 19:15 | À l'heure | 2 |
| TO 7617 | Transavia France | OPOPorto | 19:20 | 19:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7449 | Transavia France | ARNStockholm | 19:20 | 19:20 | À l'heure | 3 |
| TO 8965 | Transavia France | MIRMonastir | 19:20 | 19:20 | À l'heure | 3 |
| LO 2151 | LOT - Polish | KRKKraków | 19:40 | 19:40 | À l'heure | 3 |
| TO 3531 | Transavia France | CHQSouda | 19:45 | 19:45 | À l'heure | 3 |
| TO 3005 | Transavia France | AGAAgadir | 19:45 | 19:45 | À l'heure | 3 |
| TO 4615 | Transavia France | AGPMálaga | 19:45 | 19:45 | À l'heure | 3 |
| TO 3589 | Transavia France | SKGThessaloniki | 19:55 | 19:55 | À l'heure | 3 |
| TO 4209 | Transavia France | DBVDubrovnik | 19:55 | 19:55 | À l'heure | 3 |
| TO 4757 | Transavia France | BCNBarcelona | 20:10 | 19:55 | À l'heure | 3 |
| TO 3549 | Transavia France | CFUKerkyra Island | 20:00 | 20:00 | À l'heure | 3 |
| TO 3549 | Transavia France | CFUKerkyra Island | 20:00 | 20:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4731 | Transavia France | TFSTenerife Island | 20:05 | 20:05 | À l'heure | 3 |
| KM 466 | KM Malta | MLALuqa | 20:05 | 20:05 | À l'heure | 3 |
| TO 7679 | Transavia France | FAOFaro | 20:05 | 20:05 | À l'heure | 3 |
| TO 4069 | Transavia France | BERBerlin | 20:15 | 20:07 | À l'heure | 3 |
| TU 722 | Tunisair | TUNTunis | 20:15 | 20:15 | À l'heure | 4 |
| TP 438 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 20:15 | 20:17 | À l'heure | 2 |
| TO 3829 | Transavia France | NAPNápoli | 20:20 | 20:20 | À l'heure | 3 |
| U2 4902 | easyJet | BRIBari | 20:25 | 20:25 | À l'heure | 2 |
| TO 3527 | Transavia France | ATHAthens | 20:25 | 20:25 | À l'heure | 3 |
| VY 8174 | Vueling | AGPMálaga | 20:25 | 20:25 | À l'heure | 1 |
| AT 664 | Royal Air Maroc | AGAAgadir | 20:25 | 20:25 | À l'heure | 4 |
| AT 740 | Royal Air Maroc | RAKMarrakech | 20:25 | 20:25 | À l'heure | 4 |
| TO 7145 | Transavia France | NCENice | 20:40 | 20:31 | À l'heure | 2 |
| TO 7697 | Transavia France | FNCFunchal | 20:35 | 20:35 | À l'heure | 3 |
| AT 750 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 20:40 | 20:40 | À l'heure | 4 |
| TO 3505 | Transavia France | HERHeraklion | 20:40 | 20:40 | À l'heure | 3 |
| XK 776 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 20:45 | 20:45 | À l'heure | 2 |
| TO 7659 | Transavia France | LISLisbon | 21:10 | 20:54 | À l'heure | 3 |
| TU 724 | Tunisair | TUNTunis | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 4 |
| TO 3231 | Transavia France | AGAAgadir | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 3 |
| TO 3051 | Transavia France | FEZFes | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 3 |
| TO 3701 | Transavia France | PFOPaphos | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 3 |
| TO 4351 | Transavia France | LXRLuxor | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 3 |
| U2 4890 | easyJet | LINMilan | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 2 |
