Paris Charles de Gaulle
CDG · LFPG · ParisMis à jour : 19/11 23:30
Statistiques du jour
7 vols retardés ou annulés à Paris Charles de Gaulle aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (113)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QR 38 | Qatar | DOHDoha | 22:00 | 23:00 | À l'heure | 1 |
| LY 326 | El Al | TLVTel Aviv Yafo | 22:30 | 23:04 | À l'heure | 2B |
| SQ 337 | Singapore | SINSingapore | 22:05 | 23:08 | À l'heure | 1 |
| QY 97R | EAT Leipzig | LEJLeipzig | 23:09 | 23:09 | À l'heure | — |
| AM 4 | Aeromexico | MEXMexico City | 23:00 | 23:19 | À l'heure | 2C |
| AF 684 | Air France | RUHRiyadh | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 418 | Air France | MRUPort Louis | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 454 | Air France | GRUSão Paulo | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 406 | Air France | SCLSantiago | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 116 | Air France | PVGShanghai | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 672 | Air France | RUNSt Denis | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 6732 | Air France | ORDChicago | 23:21 | 23:21 | À l'heure | — |
| AF 990 | Air France | JNBJo'anna | 23:25 | 23:25 | À l'heure | 2E |
| AF 188 | Air France | HKGHong Kong | 23:30 | 23:30 | À l'heure | 2E |
| VL 2239 | Lufthansa City | MUCMunich | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 1 |
| U2 4665 | easyJet | RAKMarrakech | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2D |
| U2 4641 | easyJet | BFSBelfast | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2D |
| AZ 317 | ITA | FCORome | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2B |
| RJ 120 | Royal Jordanian | AMMAmman | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2C |
| LH 1051 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 06:40 | 06:40 | À l'heure | 1 |
| TK 1830 | Turkish | ISTIstanbul | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 1 |
| AY 1582 | Finnair | HELHelsinki | 06:50 | 06:50 | À l'heure | 2B |
| IB 592 | Iberia | MADMadrid | 06:50 | 06:50 | À l'heure | 3 |
| AF 1240 | Air France | AMSAmsterdam | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2F |
| AF 1000 | Air France | MADMadrid | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2F |
| U2 4673 | easyJet | GLAGlasgow | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2D |
| AT 703 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2B |
| LO 334 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2D |
| U2 4629 | easyJet | MANManchester | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2D |
| BA 323 | British | LHRLondon | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2C |
| OS 370 | Austrian | VIEVienna | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 1 |
| AF 1182 | Air France | PRGPrague | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| U2 4667 | easyJet | KRKKraków | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2D |
| AF 1750 | Air France | CPHCopenhagen | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1066 | Air France | FLRFirenze | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 7300 | Air France | NCENice | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1212 | Air France | LINMilan | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1896 | Air France | CMNCasablanca | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2E |
| AF 1542 | Air France | GVAGeneva | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1434 | Air France | BERBerlin | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1204 | Air France | FCORome | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1126 | Air France | VCEVenice | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| LX 647 | SWISS | ZRHZurich | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 1 |
| AF 7400 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| U2 8402 | easyJet | LGWLondon | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2D |
| AF 1084 | Air France | TUNTunis | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2E |
| AF 7330 | Air France | MRSMarseille | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1422 | Air France | MUCMunich | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 2G |
| AF 1680 | Air France | LHRLondon | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 2E |
| AF 1306 | Air France | DUSDüsseldorf | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2G |
| DE 4301 | Condor | FRAFrankfurt-am-Main | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 3 |
| AF 1858 | Air France | RBARabat | 07:35 | 07:35 | À l'heure | 2E |
| AF 1102 | Air France | TRNTorino | 07:45 | 07:45 | À l'heure | 2G |
| AF 7460 | Air France | MPLMontpellier/Méditerranée | 07:45 | 07:45 | À l'heure | 2F |
| AF 7430 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 7430 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1340 | Air France | AMSAmsterdam | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1340 | Air France | AMSAmsterdam | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AH 1231 | Air Algerie | ALGAlgiers | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2D |
| AH 1231 | Air Algerie | ALGAlgiers | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2D |
| AF 1228 | Air France | BLQBologna | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1228 | Air France | BLQBologna | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 7332 | Air France | MRSMarseille | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 7332 | Air France | MRSMarseille | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| SV 130 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 1 |
| AF 7402 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1716 | Air France | DUBDublin | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2E |
| AF 7360 | Air France | LYSLyon | 08:20 | 08:20 | À l'heure | 2F |
| SN 3632 | Brussels | BRUBrussels | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 1 |
| AF 1642 | Air France | GVAGeneva | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 2F |
| AF 7520 | Air France | BESBrest/Guipavas | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 2G |
| AF 1010 | Air France | NUENuremberg | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 2G |
| AF 7500 | Air France | NTENantes | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 2F |
| AF 2 | Air France | JFKNew York | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 2E |
| AF 1830 | Air France | MXPMilan | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 2F |
| QR 42 | Qatar | DOHDoha | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 1 |
| AF 7302 | Air France | NCENice | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2F |
| AF 1114 | Air France | ZRHZurich | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2F |
| AF 7444 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2F |
| HC 404 | Air Senegal | DSSDakar | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 2A |
| AF 1192 | Air France | BSLBâle/Mulhouse | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2G |
| U2 3814 | easyJet | MXPMilan | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2D |
| AF 1410 | Air France | HAMHamburg | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2F |
| AF 7490 | Air France | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2G |
| AF 1704 | Air France | LGWLondon | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2E |
| AF 566 | Air France | BEYBeirut | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2E |
| UA 984 | United | SFOSan Francisco | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| AF 962 | Air France | TLVTel Aviv Yafo | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 2E |
| AV 55 | Avianca | BOGBogotá | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| KL 1402 | KLM | AMSAmsterdam | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2F |
| LY 320 | El Al | TLVTel Aviv Yafo | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2B |
| AF 7528 | Air France | BESBrest/Guipavas | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2G |
| AF 1854 | Air France | ALGAlgiers | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2E |
| DL 83 | Delta Air Lines | ATLAtlanta | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2E |
| AF 7530 | Air France | RNSRennes/Saint-Jacques | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2G |
| AF 7404 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1528 | Air France | OPOPorto | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1262 | Air France | ARNStockholm | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1746 | Air France | AGPMálaga | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1300 | Air France | MADMadrid | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 7468 | Air France | MPLMontpellier/Méditerranée | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1532 | Air France | ATHAthens | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1382 | Air France | PRGPrague | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1348 | Air France | BCNBarcelona | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1104 | Air France | FCORome | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| UA 56 | United | EWRNewark | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 1 |
| AF 1722 | Air France | MUCMunich | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2G |
| AF 1164 | Air France | BHXBirmingham | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2E |
| AF 7480 | Air France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2G |
| AF 7362 | Air France | LYSLyon | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2F |
| AF 1426 | Air France | VCEVenice | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2F |
| U2 5150 | easyJet | BERBerlin | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2D |
| AF 1668 | Air France | MANManchester | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 2E |
Arrivées (171)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V 2MN | ASL Airlines Belgium | LISLisbon | 23:01 | 23:01 | À l'heure | — |
| AF 1049 | Air France | BCNBarcelona | 22:20 | 23:01 | +41 min | 2F |
| KE 504 | Korean Air | LHRLondon | 23:04 | 23:04 | À l'heure | — |
| U2 4632 | easyJet | BERBerlin | 22:50 | 23:06 | +16 min | 2D |
| LH 1050 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 22:55 | 23:07 | À l'heure | 1 |
| ADZ 4106 | ChukotAVIA | BERBerlin | 23:10 | 23:10 | À l'heure | — |
| AF 380V | Air France | BLQBologna | 23:06 | 23:14 | À l'heure | — |
| 3V 2KU | ASL Airlines Belgium | TKUTurku | 23:20 | 23:20 | À l'heure | — |
| WT 5748 | Swiftair | MRSMarseille | 23:26 | 23:26 | À l'heure | — |
| 3V 2VQ | ASL Airlines Belgium | VITAlava | 23:30 | 23:30 | À l'heure | — |
| AZ 332 | ITA | FCORome | 23:40 | 23:40 | À l'heure | 2B |
| IB 591 | Iberia | MADMadrid | 23:50 | 23:50 | À l'heure | 3 |
| AF 445 | Air France | SXMSaint Martin | 05:45 | 05:18 | À l'heure | 2E |
| AF 71 | Air France | EWRNewark | 06:10 | 05:21 | À l'heure | 2E |
| AF 1 | Air France | JFKNew York | 05:45 | 05:25 | À l'heure | 2E |
| DL 224 | Delta Air Lines | BOSBoston | 06:00 | 05:30 | À l'heure | 2E |
| RJ 119 | Royal Jordanian | AMMAmman | 05:30 | 05:30 | À l'heure | 2C |
| UU 973 | Air Austral | NBONairobi | 05:40 | 05:40 | À l'heure | 2A |
| AF 943 | Air France | LBVLibreville | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 669 | Air France | JIBDjibouti City | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 907 | Air France | NSIYaoundé | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 703 | Air France | ABJAbidjan | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| SV 131 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 1 |
| AF 185 | Air France | HKGHong Kong | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 751 | Air France | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 111 | Air France | PVGShanghai | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 995 | Air France | JNBJo'anna | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| AF 765 | Air France | CAYCayenne / Rochambeau | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| AF 343 | Air France | YULMontreal | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| AF 401 | Air France | SCLSantiago | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| MU 553 | China Eastern | PVGShanghai | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| AT 702 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2B |
| AF 209 | Air France | MNLManila | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| DL 82 | Delta Air Lines | ATLAtlanta | 06:10 | 06:01 | À l'heure | 2E |
| AF 257 | Air France | SINSingapore | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2E |
| AF 671 | Air France | RUNSt Denis | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2E |
| AF 381 | Air France | PEKBeijing | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2E |
| AF 453 | Air France | GRUSão Paulo | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2E |
| AF 719 | Air France | DSSDakar | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2E |
| AF 722 | Air France | BZVBrazzaville | 06:15 | 06:15 | À l'heure | 2E |
| AF 61 | Air France | BOSBoston | 07:05 | 06:16 | À l'heure | 2E |
| AA 42 | American | JFKNew York | 06:35 | 06:23 | À l'heure | 2A |
| AF 279 | Air France | HNDTokyo | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 2E |
| AF 655 | Air France | DXBDubai | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 2E |
| AF 3 | Air France | JFKNew York | 06:45 | 06:25 | À l'heure | 2E |
| VN 19 | Vietnam | HANHanoi | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2C |
| KQ 112 | Kenya | NBONairobi | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2C |
| ET 734 | Ethiopian | ADDAddis Ababa | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2A |
| QR 41 | Qatar | DOHDoha | 06:35 | 06:35 | À l'heure | 1 |
| UA 57 | United | EWRNewark | 07:25 | 06:36 | À l'heure | 1 |
| DL 152 | Delta Air Lines | MSPMinneapolis | 07:10 | 06:39 | À l'heure | 2E |
| AF 225 | Air France | DELNew Delhi | 06:40 | 06:40 | À l'heure | 2E |
| MH 20 | Malaysia | KULKuala Lumpur | 06:40 | 06:40 | À l'heure | 2A |
| CZ 347 | China Southern | CANGuangzhou | 06:40 | 06:40 | À l'heure | 1 |
| AF 149 | Air France | LOSLagos | 06:40 | 06:40 | À l'heure | 2E |
| HC 403 | Air Senegal | DSSDakar | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2A |
| EY 31 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 1 |
| GF 19 | Gulf Air | BAHManama | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2C |
| UA 915 | United | IADWashington | 06:55 | 06:49 | À l'heure | 1 |
| TG 930 | Thai International | BKKBangkok | 06:50 | 06:50 | À l'heure | 1 |
| VN 11 | Vietnam | SGNHo Chi Minh City | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2C |
| HF 178 | Air Cote D'Ivoire | ABJAbidjan | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2C |
| SV 143 | Saudi Arabian | MEDMedina | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 1 |
| AF 783 | Air France | NBONairobi | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2E |
| CA 875 | Air China | PEKBeijing | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 1 |
| AF 585 | Air France | CKYConakry | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2E |
| AF 509 | Air France | CAICairo | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2E |
| AF 7507 | Air France | NTENantes | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 5 | Air France | JFKNew York | 07:55 | 07:22 | À l'heure | 2E |
| DL 228 | Delta Air Lines | DTWDetroit | 08:10 | 07:25 | À l'heure | 2E |
| SN 3631 | Brussels | BRUBrussels | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 1 |
| AF 947 | Air France | DLADouala | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2E |
| AF 7443 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2F |
| SQ 336 | Singapore | SINSingapore | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 1 |
| LY 319 | El Al | TLVTel Aviv Yafo | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2B |
| AF 861 | Air France | LFWLomé | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2E |
| AF 7527 | Air France | BESBrest/Guipavas | 07:30 | 07:30 | À l'heure | 2F |
| AF 7467 | Air France | MPLMontpellier/Méditerranée | 07:35 | 07:35 | À l'heure | 2F |
| MK 14 | Air Mauritius | MRUPort Louis | 07:35 | 07:35 | À l'heure | 2E |
| AF 7317 | Air France | NCENice | 07:35 | 07:35 | À l'heure | 2F |
| AF 1611 | Air France | HAMHamburg | 07:40 | 07:40 | À l'heure | 2F |
| CX 261 | Cathay Pacific | HKGHong Kong | 07:40 | 07:40 | À l'heure | 2A |
| AF 1503 | Air France | TRNTorino | 07:40 | 07:40 | À l'heure | 2G |
| AF 7419 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 07:40 | 07:40 | À l'heure | 2F |
| HU 757 | Hainan | Shenzhen | 07:45 | 07:45 | À l'heure | 1 |
| AF 7345 | Air France | MRSMarseille | 07:45 | 07:45 | À l'heure | 2F |
| BR 87 | EVA Air | TPETaipei | 07:45 | 07:45 | À l'heure | 1 |
| AF 971 | Air France | NBJLuanda | 07:50 | 07:50 | À l'heure | 2E |
| AF 51 | Air France | IADWashington | 08:10 | 07:52 | À l'heure | 2E |
| AV 54 | Avianca | BOGBogotá | 07:00 | 07:53 | +53 min | 1 |
| AF 1029 | Air France | BLQBologna | 07:55 | 07:55 | À l'heure | 2F |
| AF 1415 | Air France | ZRHZurich | 07:55 | 07:55 | À l'heure | 2F |
| AF 357 | Air France | YYZToronto | 07:55 | 07:55 | À l'heure | 2E |
| AF 31 | Air France | ATLAtlanta | 08:00 | 07:57 | À l'heure | 2E |
| EK 71 | Emirates | DXBDubai | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2C |
| EK 71 | Emirates | DXBDubai | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2C |
| AF 1449 | Air France | BCNBarcelona | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1449 | Air France | BCNBarcelona | 08:00 | 08:00 | À l'heure | 2F |
| U2 3805 | easyJet | MXPMilan | 08:05 | 08:05 | À l'heure | 2D |
| AF 1107 | Air France | DUSDüsseldorf | 08:05 | 08:05 | À l'heure | 2G |
| AF 1327 | Air France | VCEVenice | 08:05 | 08:05 | À l'heure | 2F |
| KL 1401 | KLM | AMSAmsterdam | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1311 | Air France | NUENuremberg | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2G |
| AF 7497 | Air France | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2G |
| AF 7371 | Air France | LYSLyon | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1733 | Air France | LINMilan | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1385 | Air France | TUNTunis | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2E |
| AF 1089 | Air France | OTPBucharest | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 7319 | Air France | NCENice | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1493 | Air France | VLCValencia | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 2G |
| AF 345 | Air France | YULMontreal | 08:15 | 08:15 | À l'heure | 2E |
| AF 1231 | Air France | MXPMilan | 08:15 | 08:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1005 | Air France | FCORome | 08:15 | 08:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1401 | Air France | MADMadrid | 08:15 | 08:15 | À l'heure | 2F |
| DL 262 | Delta Air Lines | JFKNew York | 08:30 | 08:18 | À l'heure | 2E |
| AF 1565 | Air France | BHXBirmingham | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 2E |
| AA 48 | American | DFWDallas-Fort Worth | 09:05 | 08:28 | À l'heure | 2A |
| AF 1553 | Air France | GOTGoteborg | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 2G |
| AF 1695 | Air France | BUDBudapest | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 2F |
| AF 1583 | Air France | PRGPrague | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 2F |
| AF 1239 | Air France | VIEVienna | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2F |
| AF 1019 | Air France | FRAFrankfurt-am-Main | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2G |
| U2 5149 | easyJet | BERBerlin | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2D |
| LG 8011 | Luxair | LUXLuxembourg | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2G |
| AF 1055 | Air France | ALGAlgiers | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 2E |
| AF 1381 | Air France | LHRLondon | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2E |
| AF 1243 | Air France | GVAGeneva | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2F |
| AF 7485 | Air France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2G |
| AF 1269 | Air France | MANManchester | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2E |
| AZ 300 | ITA | LINMilan | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2B |
| AF 7421 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 2F |
| B6 33 | JetBlue | BOSBoston | 09:20 | 08:44 | À l'heure | 2B |
| AF 1135 | Air France | BERBerlin | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 2F |
| AF 7395 | Air France | CFEClermont-Ferrand/Auvergne | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 2G |
| AF 1267 | Air France | FLRFirenze | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 2F |
| AF 1749 | Air France | AGPMálaga | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 2F |
| BT 691 | airBaltic | RIXRiga | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2B |
| AF 1887 | Air France | EDIEdinburgh | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2E |
| AF 705 | Air France | ABJAbidjan | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2E |
| KL 1403 | KLM | AMSAmsterdam | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 2F |
| AF 1351 | Air France | CPHCopenhagen | 08:55 | 08:55 | À l'heure | 2F |
| AF 1377 | Air France | BIOBilbao | 08:55 | 08:55 | À l'heure | 2G |
| AF 1017 | Air France | DUBDublin | 08:55 | 08:55 | À l'heure | 2E |
| AA 754 | American | PHLPhiladelphia | 09:10 | 08:56 | À l'heure | 2A |
| AF 67 | Air France | ORDChicago | 09:35 | 08:58 | À l'heure | 2E |
| AF 7347 | Air France | MRSMarseille | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1123 | Air France | MUCMunich | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1391 | Air France | ISTIstanbul | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 2E |
| LX 632 | SWISS | ZRHZurich | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| AF 1359 | Air France | RBARabat | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2E |
| AF 1765 | Air France | BLLBillund | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2G |
| AF 1275 | Air France | OSLOslo | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2F |
| AF 1439 | Air France | HAJHanover | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 2G |
| DL 300 | Delta Air Lines | SLCSalt Lake City | 10:00 | 09:08 | À l'heure | 2E |
| VY 8060 | Vueling | BCNBarcelona | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 3 |
| JU 240 | Air Serbia | BEGBelgrade | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2B |
| AF 1559 | Air France | NCLNewcastle upon Tyne | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2E |
| AF 1125 | Air France | LISLisbon | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1463 | Air France | ARNStockholm | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2F |
| TS 110 | Air Transat | YULMontreal | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 3 |
| FB 431 | Bulgaria Air | SOFSofia | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 1 |
| AF 1497 | Air France | CMNCasablanca | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2E |
| KM 478 | KM Malta | MLALuqa | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2B |
| OS 361 | Austrian | VIEVienna | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 1 |
| SN 3633 | Brussels | BRUBrussels | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 1 |
| U2 8411 | easyJet | LGWLondon | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2D |
| U2 5611 | easyJet | NCLNewcastle upon Tyne | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2D |
| AF 1517 | Air France | OPOPorto | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1247 | Air France | WAWWarsaw | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 2F |
| LH 1042 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 1 |
| IB 569 | Iberia | MADMadrid | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 3 |
Informations pratiques — Paris Charles de Gaulle
Conseils pour les voyageurs au départ de Paris Charles de Gaulle
- 🕐 Vol en Europe : arrivez 2 h avant le départ. Aux heures de pointe, prévoyez 30 min supplémentaires pour les files d'attente.
- 🌍 Vol intercontinental : comptez 3 h avant le départ pour l'enregistrement, le contrôle des douanes et les embarquements lointains.
- ⚖️ Vol retardé de +3 h ? Vous avez peut-être droit à une indemnisation de 250 € à 600 €. Vérifiez vos droits →
- 🧮 Calculateur d'indemnisation : Estimez votre remboursement en 2 minutes
Questions fréquentes — Paris Charles de Gaulle
- Comment accéder à l'aéroport Paris Charles de Gaulle en transports en commun ?
- Vous pouvez prendre le RER B depuis Paris (gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel) en environ 35 minutes, ou utiliser le bus RATP (lignes 350, 351) depuis la Porte de la Chapelle. Le Roissybus relie également l'aéroport à l'Opéra en 60 minutes.
- Quels sont les tarifs et options de parking à CDG ?
- Le parking court séjour coûte environ 2€/15 min (maximum 4€/heure), tandis que le parking longue durée propose des tarifs dégressifs à partir de 15€/jour. Des parkings low-cost externes sont également disponibles à tarifs réduits.
- Quelles compagnies aériennes opèrent depuis l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ?
- Air France est le principal opérateur, mais plus de 100 compagnies aériennes desservent CDG, dont Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Ryanair, EasyJet et de nombreuses autres compagnies internationales.
Retards de vols à Paris Charles de Gaulle
Cette page centralise en temps réel tous les retards et annulations de vols à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG). Les données sont actualisées automatiquement toutes les 30 minutes.
En tant que passager au départ de Paris Charles de Gaulle, vous bénéficiez du règlement européen CE 261/2004, qui vous garantit jusqu'à 600 € d'indemnisation en cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation.
Si votre vol est retardé ou annulé, vous pouvez vérifier gratuitement votre éligibilité à une indemnisation avec AirHelp. Le service prend en charge l'ensemble des démarches et ne facture des frais que si vous êtes indemnisé.