U2
EasyJet
Hub : LGW
158Vols aujourd'hui
3\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4575 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 3034 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 5162 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 2114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4577 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ACELanzarote Island | À l'heure |
| U2 3242 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 3810 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 7298 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 4629 | Paris Charles de Gaulle | Départ | KEFReykjavik | À l'heure |
| U2 8408 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2774 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4613 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CFUKerkyra Island | À l'heure |
| U2 8410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 3812 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 5460 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 2110 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 3126 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 3814 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4664 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4684 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | AGAAgadir | À l'heure |
| U2 5161 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 3241 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4602 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | FNCFunchal | À l'heure |
| U2 3807 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 7297 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 8407 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2773 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 3811 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 5459 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 2109 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 3125 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 3813 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4656 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LCALarnarca | À l'heure |
| U2 4576 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 4614 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | CFUKerkyra Island | À l'heure |
| U2 4674 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LXRLuxor | À l'heure |
| U2 4630 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KEFReykjavik | À l'heure |
| U2 4688 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SSHSharm el Sheikh | À l'heure |
| U2 4877 | Paris Orly | Départ | RHORodes Island | À l'heure |
| U2 4945 | Paris Orly | Départ | CAGCagliari | À l'heure |
| U2 1636 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4901 | Paris Orly | Départ | BRIBari | À l'heure |
| U2 4879 | Paris Orly | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4883 | Paris Orly | Départ | FAOFaro | À l'heure |
| U2 4957 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4889 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4887 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4915 | Paris Orly | Départ | SOUSouthampton | À l'heure |
| U2 4186 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 6808 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4828 | Paris Orly | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4944 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4874 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4936 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4954 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4946 | Paris Orly | Arrivée | CAGCagliari | À l'heure |
| U2 4185 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4902 | Paris Orly | Arrivée | BRIBari | À l'heure |
| U2 4890 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 6807 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4884 | Paris Orly | Arrivée | FAOFaro | À l'heure |
| U2 4878 | Paris Orly | Arrivée | RHORodes Island | À l'heure |
| U2 4958 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4916 | Paris Orly | Arrivée | SOUSouthampton | À l'heure |
| U2 4880 | Paris Orly | Arrivée | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4888 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 1711 | Nice Côte d'Azur | Départ | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 2979 | Nice Côte d'Azur | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 8420 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1613 | Nice Côte d'Azur | Départ | LILLille/Lesquin | À l'heure |
| U2 7954 | Nice Côte d'Azur | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| U2 1791 | Nice Côte d'Azur | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 1663 | Nice Côte d'Azur | Départ | HRGHurghada | À l'heure |
| U2 7294 | Nice Côte d'Azur | Départ | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 8422 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1769 | Nice Côte d'Azur | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 3474 | Nice Côte d'Azur | Départ | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 1737 | Nice Côte d'Azur | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 7576 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 8424 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1751 | Nice Côte d'Azur | Départ | BRUBrussels | À l'heure |
| U2 7612 | Nice Côte d'Azur | Départ | LISLisbon | À l'heure |
| U2 8428 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1402 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1732 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | CHQSouda | À l'heure |
| U2 7953 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | AMSAmsterdam | À l'heure |
| U2 1790 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | AGAAgadir | À l'heure |
| U2 1634 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | ORYParis | À l'heure |
| U2 8421 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1636 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | ORYParis | À l'heure |
| U2 7293 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 3473 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 1614 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LILLille/Lesquin | À l'heure |
| U2 7575 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 8423 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1792 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.