U2
EasyJet
Hub : LGW
209Vols aujourd'hui
5\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4661 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SENSouthend | À l'heure |
| U2 4621 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SPUSplit | À l'heure |
| U2 4575 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 3242 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4601 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FNCFunchal | À l'heure |
| U2 4577 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ACELanzarote Island | À l'heure |
| U2 4539 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4665 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4563 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 2776 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4643 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 8410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4531 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 8406 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2440 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2108 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 3123 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 3241 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4662 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SENSouthend | À l'heure |
| U2 4612 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | HERHeraklion | À l'heure |
| U2 4528 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4544 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4506 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| U2 2775 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4622 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SPUSplit | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4540 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 8407 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4564 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 2439 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2107 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4644 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4576 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 4602 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | FNCFunchal | À l'heure |
| U2 4666 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4658 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | HRGHurghada | À l'heure |
| U2 4863 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4915 | Paris Orly | Départ | SOUSouthampton | À l'heure |
| U2 4937 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4923 | Paris Orly | Départ | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4861 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4911 | Paris Orly | Départ | SOFSofia | À l'heure |
| U2 4875 | Paris Orly | Départ | SUFLamezia Terme | À l'heure |
| U2 4949 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4893 | Paris Orly | Départ | SPUSplit | À l'heure |
| U2 4865 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4943 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4851 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 6852 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4954 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 4910 | Paris Orly | Arrivée | SKPSkopje | À l'heure |
| U2 4856 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4942 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4916 | Paris Orly | Arrivée | SOUSouthampton | À l'heure |
| U2 4864 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4932 | Paris Orly | Arrivée | OLBOlbia | À l'heure |
| U2 4954 | Paris Orly | Arrivée | Milan | À l'heure |
| U2 4938 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4862 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 6851 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4912 | Paris Orly | Arrivée | SOFSofia | À l'heure |
| U2 4866 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4852 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4894 | Paris Orly | Arrivée | SPUSplit | À l'heure |
| U2 4944 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4950 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4876 | Paris Orly | Arrivée | SUFLamezia Terme | À l'heure |
| U2 8420 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4856 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 1826 | Nice Côte d'Azur | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 4528 | Nice Côte d'Azur | Départ | CDGParis | À l'heure |
| U2 1763 | Nice Côte d'Azur | Départ | RBARabat | À l'heure |
| U2 1781 | Nice Côte d'Azur | Départ | SXBStrasbourg | À l'heure |
| U2 1603 | Nice Côte d'Azur | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| U2 1396 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1747 | Nice Côte d'Azur | Départ | BRUBrussels | À l'heure |
| U2 3472 | Nice Côte d'Azur | Départ | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 4864 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 4528 | Nice Côte d'Azur | Départ | Paris | À l'heure |
| U2 4862 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 1386 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1743 | Nice Côte d'Azur | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 8424 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1775 | Nice Côte d'Azur | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 7576 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1733 | Nice Côte d'Azur | Départ | JMKMykonos Island | À l'heure |
| U2 1689 | Nice Côte d'Azur | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 1641 | Nice Côte d'Azur | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 8422 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 7612 | Nice Côte d'Azur | Départ | LISLisbon | À l'heure |
| U2 5146 | Nice Côte d'Azur | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4866 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 4702 | Nice Côte d'Azur | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 1056 | Nice Côte d'Azur | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.