U2
EasyJet
Hub : LGW
214Vols aujourd'hui
1\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4525 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4685 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4541 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4663 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 8402 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4551 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4667 | Paris Charles de Gaulle | Départ | KRKKraków | À l'heure |
| U2 4677 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 2434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 3806 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 5160 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 3476 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 6606 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 2106 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 2774 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4661 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SENSouthend | À l'heure |
| U2 4689 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4543 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4639 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4639 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4643 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4681 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 2436 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 5162 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4527 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 3818 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4641 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 2114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 3805 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2433 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 5159 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 3475 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 6605 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 2105 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4542 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2773 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 8403 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4526 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | +46 min |
| U2 4678 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4552 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4686 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4668 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KRKKraków | À l'heure |
| U2 2435 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 5161 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 3817 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4662 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SENSouthend | À l'heure |
| U2 3123 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4664 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4544 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4690 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4841 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4871 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4859 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4923 | Paris Orly | Départ | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4885 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4899 | Paris Orly | Départ | CTACatania | À l'heure |
| U2 1632 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 1632 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 3822 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4855 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4184 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4843 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4939 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4867 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 1634 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4953 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4935 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4937 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4873 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 1631 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 3821 | Paris Orly | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4842 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 6853 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4183 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4860 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | À l'heure |
| U2 1633 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4872 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4886 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4856 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | +16 min |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 1611 | Nice Côte d'Azur | Départ | LILLille/Lesquin | À l'heure |
| U2 1631 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 1755 | Nice Côte d'Azur | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| U2 1781 | Nice Côte d'Azur | Départ | SXBStrasbourg | À l'heure |
| U2 1603 | Nice Côte d'Azur | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| U2 1394 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1394 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4526 | Nice Côte d'Azur | Départ | CDGParis | À l'heure |
| U2 5144 | Nice Côte d'Azur | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4860 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 8418 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4702 | Nice Côte d'Azur | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 2428 | Nice Côte d'Azur | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 7294 | Nice Côte d'Azur | Départ | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 1687 | Nice Côte d'Azur | Départ | OLBOlbia | À l'heure |
| U2 1633 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.