AF
Air France
Hub : CDGSkyTeam
219Vols aujourd'hui
2\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AF 454 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GRUSão Paulo | À l'heure |
| AF 116 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PVGShanghai | À l'heure |
| AF 188 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HKGHong Kong | À l'heure |
| AF 990 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JNBJo'anna | À l'heure |
| AF 1000 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MADMadrid | À l'heure |
| AF 1240 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1212 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| AF 1066 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FLRFirenze | À l'heure |
| AF 1750 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CPHCopenhagen | À l'heure |
| AF 7300 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 1896 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CMNCasablanca | À l'heure |
| AF 1182 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PRGPrague | À l'heure |
| AF 1126 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| AF 1204 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 1434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| AF 1542 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 7330 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 7400 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 1084 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TUNTunis | À l'heure |
| AF 1422 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MUCMunich | À l'heure |
| AF 1680 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LHRLondon | À l'heure |
| AF 1306 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DUSDüsseldorf | À l'heure |
| AF 1858 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RBARabat | À l'heure |
| AF 7460 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MPLMontpellier/Méditerranée | À l'heure |
| AF 1102 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TRNTorino | À l'heure |
| AF 7430 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 7430 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 1340 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1340 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1228 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BLQBologna | À l'heure |
| AF 1228 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BLQBologna | À l'heure |
| AF 7332 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 7332 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 7402 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 1716 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DUBDublin | À l'heure |
| AF 7360 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| AF 7500 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NTENantes | À l'heure |
| AF 7520 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BESBrest/Guipavas | À l'heure |
| AF 1642 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 1010 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NUENuremberg | À l'heure |
| AF 1830 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| AF 2 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JFKNew York | À l'heure |
| AF 1114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ZRHZurich | À l'heure |
| AF 7302 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 7444 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 1704 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| AF 566 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BEYBeirut | À l'heure |
| AF 1410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HAMHamburg | À l'heure |
| AF 7490 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | À l'heure |
| AF 1192 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| AF 962 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLVTel Aviv Yafo | À l'heure |
| AF 7528 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BESBrest/Guipavas | À l'heure |
| AF 1854 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ALGAlgiers | À l'heure |
| AF 1528 | Paris Charles de Gaulle | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| AF 7404 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 7468 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MPLMontpellier/Méditerranée | À l'heure |
| AF 1746 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AGPMálaga | À l'heure |
| AF 1262 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ARNStockholm | À l'heure |
| AF 1300 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MADMadrid | À l'heure |
| AF 7530 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| AF 1382 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PRGPrague | À l'heure |
| AF 1532 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| AF 1348 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BCNBarcelona | À l'heure |
| AF 1104 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 7480 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | À l'heure |
| AF 1668 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| AF 1722 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MUCMunich | À l'heure |
| AF 7362 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| AF 1164 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| AF 1426 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| AF 1076 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| AF 7434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 1394 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BUDBudapest | À l'heure |
| AF 1024 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LISLisbon | À l'heure |
| AF 842 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FDFFort-de-France | À l'heure |
| AF 7390 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CFEClermont-Ferrand/Auvergne | À l'heure |
| AF 1686 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| AF 7508 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NTENantes | À l'heure |
| AF 446 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SXMSaint Martin | À l'heure |
| AF 1366 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FLRFirenze | À l'heure |
| AF 1412 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| AF 764 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CAYCayenne / Rochambeau | À l'heure |
| AF 1476 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BIOBilbao | À l'heure |
| AF 1146 | Paris Charles de Gaulle | Départ | WAWWarsaw | À l'heure |
| AF 282 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HNDTokyo | À l'heure |
| AF 1416 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VLCValencia | À l'heure |
| AF 1618 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FRAFrankfurt-am-Main | À l'heure |
| AF 1058 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| AF 1734 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| AF 1036 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LJULjubljana | À l'heure |
| AF 1842 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 1138 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VIEVienna | À l'heure |
| AF 1405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | FCORome | +56 min |
| AF 445 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SXMSaint Martin | À l'heure |
| AF 1 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | JFKNew York | À l'heure |
| AF 703 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | ABJAbidjan | À l'heure |
| AF 669 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | JIBDjibouti City | À l'heure |
| AF 943 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LBVLibreville | À l'heure |
| AF 907 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NSIYaoundé | À l'heure |
| AF 751 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | À l'heure |
Ponctualité Air France en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols Air France (AF) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.