Genève Aéroport
GVA · LSGG · GenèveMis à jour : 23/05 08:09
Statistiques du jour
7 vols retardés ou annulés à Genève Aéroport aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (134)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX 2801 | SWISS | ZRHZurich | 06:00 | 06:10 | À l'heure | 1 |
| IB 622 | Iberia | MADMadrid | 06:00 | 06:11 | À l'heure | 1 |
| U2 1381 | easyJet | LPAGran Canaria Island | 06:05 | 06:13 | À l'heure | 1 |
| LX 1080 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 06:10 | 06:15 | À l'heure | 1 |
| TP 945 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 06:05 | 06:17 | À l'heure | 1 |
| U2 1583 | easyJet | DJEHoumt El Souk | 06:10 | 06:22 | À l'heure | 1 |
| U2 1493 | easyJet | PRNPrishtina | 06:20 | 06:27 | À l'heure | 1 |
| U2 1443 | easyJet | CTACatania | 06:25 | 06:32 | À l'heure | 1 |
| U2 1393 | easyJet | NCENice | 06:25 | 06:34 | À l'heure | 1 |
| U2 1387 | easyJet | BODBordeaux/Mérignac | 06:20 | 06:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1305 | easyJet | IBZIbiza Town | 06:35 | 06:37 | À l'heure | 1 |
| U2 1417 | easyJet | OLBOlbia | 06:30 | 06:39 | À l'heure | 1 |
| U2 1471 | easyJet | ATHAthens | 06:20 | 06:48 | À l'heure | 1 |
| U2 1365 | easyJet | ACELanzarote Island | 06:45 | 06:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1553 | easyJet | RAKMarrakech | 07:00 | 07:02 | À l'heure | 1 |
| U2 8486 | easyJet | LGWLondon | 07:00 | 07:04 | À l'heure | 1 |
| U2 1399 | easyJet | NCENice | 07:00 | 07:09 | À l'heure | 1 |
| SN 2726 | Brussels | BRUBrussels | 07:05 | 07:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1561 | easyJet | TIATirana | 07:00 | 07:11 | À l'heure | 1 |
| LX 1430 | SWISS | PRNPrishtina | 07:10 | 07:20 | À l'heure | 1 |
| LX 2350 | SWISS | HERHeraklion | 07:15 | 07:25 | À l'heure | 1 |
| KL 1928 | KLM | AMSAmsterdam | 07:15 | 07:27 | À l'heure | 1 |
| BA 757 | British | LHRLondon | 07:25 | 07:31 | À l'heure | 1 |
| LX 352 | SWISS | LHRLondon | 07:30 | 07:38 | À l'heure | 1 |
| LX 2805 | SWISS | ZRHZurich | 07:15 | 07:39 | À l'heure | 1 |
| AF 1243 | Air France | CDGParis | 07:20 | 07:42 | +22 min | 1 |
| KU 162 | Kuwait | KWIKuwait City | 07:40 | 07:49 | À l'heure | — |
| SN 2712 | Brussels | BRUBrussels | 08:15 | 08:20 | À l'heure | 1 |
| U2 7282 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 08:25 | 08:25 | À l'heure | 1 |
| LH 1213 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1567 | easyJet | NBEEnfidha | 07:05 | 08:50 | À l'heure | 1 |
| KL 1930 | KLM | AMSAmsterdam | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 1 |
| AF 1543 | Air France | CDGParis | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 1 |
| UA 957 | United | EWRNewark | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| U2 2884 | easyJet | BRSBristol | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| OS 152 | Austrian | VIEVienna | 09:35 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1423 | easyJet | CAGCagliari | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| IB 1276 | Iberia | MADMadrid | 09:50 | 09:50 | À l'heure | 1 |
| VY 6201 | Vueling | BCNBarcelona | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| U2 3292 | easyJet | EDIEdinburgh | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| LX 2807 | SWISS | ZRHZurich | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 1 |
| U2 7106 | easyJet | BCNBarcelona | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1349 | easyJet | FSCFigari Sud-Corse | 10:05 | 10:05 | À l'heure | 1 |
| U2 7642 | easyJet | LISLisbon | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| LX 1082 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 10:15 | 10:15 | À l'heure | 1 |
| TK 1918 | Turkish | ISTIstanbul | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| LO 418 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| AF 1643 | Air France | CDGParis | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| U2 2184 | easyJet | MANManchester | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| U2 2534 | easyJet | LTNLondon | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1359 | easyJet | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| EY 146 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 10:45 | 10:45 | À l'heure | 1 |
| EI 681 | Aer Lingus | DUBDublin | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| AY 1532 | Finnair | HELHelsinki | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| LX 2809 | SWISS | ZRHZurich | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 1 |
| UA 749 | United | IADWashington | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 1 |
| SK 1610 | SAS | CPHCopenhagen | 11:05 | 11:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1325 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1377 | easyJet | NTENantes | 11:15 | 11:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1503 | easyJet | SPUSplit | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| IB 626 | Iberia | MADMadrid | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| SN 2714 | Brussels | BRUBrussels | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| TU 875 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| AZ 575 | ITA | FCORome | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| A3 855 | Aegean | ATHAthens | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1345 | easyJet | LRHLa Rochelle/Île de Ré | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 1 |
| LX 22 | SWISS | JFKNew York | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 1 |
| U2 4224 | easyJet | NAPNápoli | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 1 |
| ME 214 | Middle East | BEYBeirut | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 1 |
| BA 745 | British | LHRLondon | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| LX 2162 | SWISS | PMIPalma De Mallorca | 11:55 | 11:55 | À l'heure | 1 |
| KL 1932 | KLM | AMSAmsterdam | 11:55 | 11:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1579 | easyJet | HRGHurghada | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1579 | easyJet | HRGHurghada | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| AF 1843 | Air France | CDGParis | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| AF 1843 | Air France | CDGParis | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| MU 218 | China Eastern | PVGShanghai | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| MU 218 | China Eastern | PVGShanghai | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| BA 747 | British | LHRLondon | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| LS 1462 | Jet2 | LHRLondon | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1363 | easyJet | MAHMenorca Island | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 1 |
| LX 2078 | SWISS | OPOPorto | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1505 | easyJet | DBVDubrovnik | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 1 |
| IB 614 | Iberia | MADMadrid | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1313 | easyJet | TFSTenerife Island | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 1 |
| AC 885 | Air Canada | YULMontreal | 12:40 | 12:40 | À l'heure | 1 |
| LX 354 | SWISS | LHRLondon | 12:55 | 12:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1461 | easyJet | LISLisbon | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1573 | easyJet | MLALuqa | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| TP 941 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| VF 330 | AJet | SAWIstanbul | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 1 |
| U2 8494 | easyJet | LGWLondon | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1293 | easyJet | BCNBarcelona | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 1 |
| KL 1934 | KLM | AMSAmsterdam | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 1 |
| IB 616 | Iberia | MADMadrid | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 1 |
| PC 954 | Pegasus | SAWIstanbul | 14:15 | 14:15 | À l'heure | 1 |
| LX 1094 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 14:20 | 14:20 | À l'heure | 1 |
| TK 1922 | Turkish | ISTIstanbul | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1303 | easyJet | IBZIbiza Town | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| AF 1443 | Air France | CDGParis | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| U2 2186 | easyJet | MANManchester | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1469 | easyJet | FNCFunchal | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 1 |
| U2 3294 | easyJet | EDIEdinburgh | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 1 |
| LX 2811 | SWISS | ZRHZurich | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1479 | easyJet | JMKMykonos Island | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| MS 772 | EgyptAir | CAICairo | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| U2 7284 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| U2 6822 | easyJet | OPOPorto | 15:15 | 15:15 | À l'heure | 1 |
| EK 90 | Emirates | DXBDubai | 15:15 | 15:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1555 | easyJet | AGAAgadir | 15:30 | 15:30 | À l'heure | 1 |
| RJ 156 | Royal Jordanian | AMMAmman | 15:35 | 15:35 | À l'heure | 1 |
| AH 2047 | Air Algerie | ALGAlgiers | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1557 | easyJet | RAKMarrakech | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1477 | easyJet | HERHeraklion | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 1 |
| LX 348 | SWISS | LHRLondon | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1495 | easyJet | PRNPrishtina | 15:55 | 15:55 | À l'heure | 1 |
| U2 7026 | easyJet | AGPMálaga | 15:55 | 15:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1467 | easyJet | FAOFaro | 16:05 | 16:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1473 | easyJet | JTRSantorini Island | 16:05 | 16:05 | À l'heure | 1 |
| BJ 185 | Nouvelair Tunisie | TUNTunis | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 1 |
| U2 6830 | easyJet | OPOPorto | 16:50 | 16:50 | À l'heure | 1 |
| LX 1820 | SWISS | ATHAthens | 16:50 | 16:50 | À l'heure | 1 |
| EI 685 | Aer Lingus | DUBDublin | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| AF 1143 | Air France | CDGParis | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 1 |
| SN 2722 | Brussels | BRUBrussels | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| KL 1936 | KLM | AMSAmsterdam | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1475 | easyJet | CFUKerkyra Island | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| PC 956 | Pegasus | SAWIstanbul | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1457 | easyJet | OPOPorto | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 1 |
| LX 356 | SWISS | LHRLondon | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 1 |
| U2 7575 | easyJet | NCENice | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| AT 931 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| BA 751 | British | LHRLondon | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1427 | easyJet | BDSBrindisi | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
Arrivées (113)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 738 | Ethiopian | ADDAddis Ababa | 06:30 | 06:36 | À l'heure | 1 |
| UA 956 | United | EWRNewark | 07:30 | 06:49 | À l'heure | 1 |
| LH 1212 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 07:50 | 07:27 | À l'heure | 1 |
| UA 748 | United | IADWashington | 07:40 | 07:33 | À l'heure | 1 |
| U2 7281 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 07:50 | 07:39 | À l'heure | 1 |
| SN 2711 | Brussels | BRUBrussels | 07:35 | 07:41 | À l'heure | 1 |
| MU 217 | China Eastern | PVGShanghai | 07:50 | 07:53 | À l'heure | 1 |
| EY 145 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 07:10 | 08:09 | +59 min | 1 |
| KL 1929 | KLM | AMSAmsterdam | 08:20 | 08:12 | À l'heure | 1 |
| AF 1542 | Air France | CDGParis | 08:20 | 08:17 | À l'heure | 1 |
| LX 2802 | SWISS | ZRHZurich | 08:25 | 08:21 | À l'heure | 1 |
| LX 23 | SWISS | JFKNew York | 09:15 | 08:53 | À l'heure | 1 |
| OS 151 | Austrian | VIEVienna | 08:50 | 09:02 | À l'heure | 1 |
| VJT 813 | VistaJet | SAVSavannah | 09:06 | 09:06 | À l'heure | — |
| U2 3291 | easyJet | EDIEdinburgh | 09:20 | 09:09 | À l'heure | 1 |
| U2 1394 | easyJet | NCENice | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 1 |
| TK 1917 | Turkish | ISTIstanbul | 09:25 | 09:13 | À l'heure | 1 |
| AC 884 | Air Canada | YULMontreal | 09:55 | 09:17 | À l'heure | 1 |
| IB 1275 | Iberia | MADMadrid | 09:15 | 09:19 | À l'heure | 1 |
| VY 6200 | Vueling | BCNBarcelona | 09:10 | 09:19 | À l'heure | 1 |
| LX 1081 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 1 |
| U2 7105 | easyJet | BCNBarcelona | 09:25 | 09:26 | À l'heure | 1 |
| U2 1388 | easyJet | BODBordeaux/Mérignac | 09:30 | 09:30 | À l'heure | 1 |
| U2 7641 | easyJet | LISLisbon | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 1 |
| LX 359 | SWISS | LHRLondon | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 1 |
| AF 1642 | Air France | CDGParis | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1400 | easyJet | NCENice | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| U2 2883 | easyJet | BRSBristol | 09:10 | 09:40 | +30 min | 1 |
| LO 417 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 09:40 | 09:44 | À l'heure | 1 |
| AY 1531 | Finnair | HELHelsinki | 10:05 | 09:54 | À l'heure | 1 |
| U2 2183 | easyJet | MANManchester | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| LS 811 | Jet2 | MANManchester | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| U2 2533 | easyJet | LTNLondon | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1418 | easyJet | OLBOlbia | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 1 |
| LX 2804 | SWISS | ZRHZurich | 10:05 | 10:05 | À l'heure | 1 |
| EI 680 | Aer Lingus | Dublin | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| SK 613 | SAS | CPHCopenhagen | 10:20 | 10:20 | À l'heure | 1 |
| TU 874 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| ME 213 | Middle East | BEYBeirut | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| SN 2713 | Brussels | BRUBrussels | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| A3 854 | Aegean | ATHAthens | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1298 | easyJet | ALCAlicante | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| IB 625 | Iberia | MADMadrid | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| AZ 576 | ITA | FCORome | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| 6D 6930 | Travel Service Slovensko | BTSBratislava | 10:45 | 10:45 | À l'heure | — |
| U2 1306 | easyJet | IBZIbiza Town | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| U2 8487 | easyJet | LGWLondon | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| BA 744 | British | LHRLondon | 10:55 | 10:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1454 | easyJet | OPOPorto | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| U2 4223 | easyJet | NAPNápoli | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| KL 1931 | KLM | AMSAmsterdam | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| AF 1842 | Air France | CDGParis | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| BA 746 | British | LHRLondon | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| LX 353 | SWISS | LHRLondon | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1494 | easyJet | PRNPrishtina | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1444 | easyJet | CTACatania | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 1 |
| IB 613 | Iberia | MADMadrid | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1562 | easyJet | TIATirana | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1584 | easyJet | DJEHoumt El Souk | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1568 | easyJet | NBEEnfidha | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 1 |
| TP 940 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 1 |
| LX 1431 | SWISS | PRNPrishtina | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 1 |
| VF 329 | AJet | SAWIstanbul | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1472 | easyJet | ATHAthens | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 1 |
| PC 953 | Pegasus | SAWIstanbul | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1350 | easyJet | FSCFigari Sud-Corse | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| EK 89 | Emirates | DXBDubai | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| IB 615 | Iberia | MADMadrid | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| LX 1083 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1424 | easyJet | CAGCagliari | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| KL 1933 | KLM | AMSAmsterdam | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1360 | easyJet | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 13:40 | 13:40 | À l'heure | 1 |
| TK 1921 | Turkish | ISTIstanbul | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| AF 1442 | Air France | CDGParis | 13:50 | 13:50 | À l'heure | 1 |
| LX 2806 | SWISS | ZRHZurich | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 1 |
| MS 771 | EgyptAir | CAICairo | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 1 |
| U2 2185 | easyJet | MANManchester | 14:05 | 14:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1554 | easyJet | RAKMarrakech | 14:05 | 14:05 | À l'heure | 1 |
| U2 3293 | easyJet | EDIEdinburgh | 14:20 | 14:20 | À l'heure | 1 |
| LX 2351 | SWISS | HERHeraklion | 14:20 | 14:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1378 | easyJet | NTENantes | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 1 |
| U2 6821 | easyJet | OPOPorto | 14:40 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| RJ 155 | Royal Jordanian | AMMAmman | 14:35 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| U2 7283 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 14:35 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| AH 2046 | Air Algerie | ALGAlgiers | 14:45 | 14:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1346 | easyJet | LRHLa Rochelle/Île de Ré | 14:50 | 14:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1382 | easyJet | LPAGran Canaria Island | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| U2 7025 | easyJet | AGPMálaga | 15:15 | 15:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1326 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 15:15 | 15:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1366 | easyJet | ACELanzarote Island | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1504 | easyJet | SPUSplit | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 1 |
| BJ 184 | Nouvelair Tunisie | TUNTunis | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 1 |
| LX 2163 | SWISS | PMIPalma De Mallorca | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| LX 2163 | SWISS | PMIPalma De Mallorca | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1364 | easyJet | MAHMenorca Island | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 1 |
| AF 1142 | Air France | CDGParis | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 1 |
| U2 6829 | easyJet | OPOPorto | 16:15 | 16:15 | À l'heure | 1 |
| EI 684 | Aer Lingus | DUBDublin | 16:15 | 16:15 | À l'heure | 1 |
| PC 955 | Pegasus | SAWIstanbul | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 1 |
| SN 2721 | Brussels | BRUBrussels | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 1 |
| KL 1935 | KLM | AMSAmsterdam | 16:30 | 16:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1506 | easyJet | DBVDubrovnik | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| AT 930 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| BA 750 | British | LHRLondon | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 1 |
| LX 355 | SWISS | LHRLondon | 17:05 | 17:05 | À l'heure | 1 |
| U2 7525 | easyJet | FAOFaro | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| U2 8503 | easyJet | LGWLondon | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 1 |
| TP 942 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1294 | easyJet | BCNBarcelona | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| LX 2079 | SWISS | OPOPorto | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| LX 1095 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| LX 2808 | SWISS | ZRHZurich | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| IB 1279 | Iberia | MADMadrid | 18:05 | 18:05 | À l'heure | 1 |
Informations pratiques — Genève Aéroport
Conseils pour les voyageurs au départ de Genève Aéroport
- 🕐 Vol en Europe : arrivez 2 h avant le départ. Aux heures de pointe, prévoyez 30 min supplémentaires pour les files d'attente.
- 🌍 Vol intercontinental : comptez 3 h avant le départ pour l'enregistrement, le contrôle des douanes et les embarquements lointains.
- ⚖️ Vol retardé de +3 h ? Vous avez peut-être droit à une indemnisation de 250 € à 600 €. Vérifiez vos droits →
- 🧮 Calculateur d'indemnisation : Estimez votre remboursement en 2 minutes
Questions fréquentes — Genève Aéroport
- Comment accéder à Genève Aéroport en transports en commun ?
- L'aéroport est relié au centre-ville par le train (15 minutes jusqu'à la gare de Genève) et les bus (lignes 5, 10, 28). Les tickets peuvent être achetés aux automates ou auprès des conducteurs.
- Quelles compagnies aériennes desservent Genève Aéroport ?
- Les principales compagnies sont Swiss International Air Lines, Lufthansa, Air France, British Airways, Ryanair et easyJet. Plus de 40 destinations en Europe et au-delà sont accessibles.
- Quel est le tarif du parking à Genève Aéroport ?
- Le parking court terme coûte environ 4 CHF/heure (max 24h), tandis que le parking longue durée est d'environ 18 CHF/jour avec des réductions pour les séjours prolongés.
Retards de vols à Genève Aéroport
Cette page centralise en temps réel tous les retards et annulations de vols à l'aéroport de Genève Aéroport (GVA). Les données sont actualisées automatiquement toutes les 6 heures.
En tant que passager au départ de Genève Aéroport, vous bénéficiez du règlement européen CE 261/2004, qui vous garantit jusqu'à 600 € d'indemnisation en cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation.
Si votre vol est retardé ou annulé, vous pouvez vérifier gratuitement votre éligibilité à une indemnisation avec AirHelp. Le service prend en charge l'ensemble des démarches et ne facture des frais que si vous êtes indemnisé.