Bruxelles Zaventem
BRU · EBBR · BruxellesMis à jour : 22/07 08:09
Statistiques du jour
41 vols retardés ou annulés à Bruxelles Zaventem aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (210)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 647 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 05:55 | 06:09 | À l'heure | — |
| FH 8347 | Freebird | ADBİzmir | 05:55 | 06:10 | À l'heure | — |
| TB 1011 | TUI Belgium | AGPMálaga | 06:00 | 06:11 | À l'heure | — |
| SN 3893 | Brussels | MIRMonastir | 06:00 | 06:12 | À l'heure | — |
| TB 2031 | TUI Belgium | BVCRabil | 05:55 | 06:13 | À l'heure | — |
| TB 1861 | TUI Belgium | PFOPaphos | 06:00 | 06:17 | À l'heure | — |
| TB 1411 | TUI Belgium | PMIPalma De Mallorca | 06:00 | 06:18 | À l'heure | — |
| SN 3243 | Brussels | KGSKos Island | 06:05 | 06:20 | À l'heure | — |
| SN 2607 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 06:20 | 06:20 | À l'heure | — |
| SN 3771 | Brussels | ALCAlicante | 05:50 | 06:21 | À l'heure | — |
| TB 3561 | TUI Belgium | CTACatania | 06:05 | 06:22 | À l'heure | — |
| TB 2633 | TUI Belgium | OUDOujda | 06:10 | 06:23 | À l'heure | — |
| TB 1751 | TUI Belgium | TFSTenerife Island | 06:15 | 06:25 | À l'heure | — |
| TB 2301 | TUI Belgium | KGSKos Island | 06:10 | 06:26 | À l'heure | — |
| TB 1111 | TUI Belgium | ALCAlicante | 06:05 | 06:27 | À l'heure | — |
| TB 2711 | TUI Belgium | NBEEnfidha | 06:10 | 06:29 | À l'heure | — |
| SN 3255 | Brussels | HERHeraklion | 05:55 | 06:31 | À l'heure | — |
| TB 2951 | TUI Belgium | TIATirana | 06:15 | 06:32 | À l'heure | — |
| TB 2941 | TUI Belgium | PRNPrishtina | 06:15 | 06:35 | À l'heure | — |
| SN 3153 | Brussels | MXPMilan | 06:20 | 06:36 | À l'heure | — |
| SN 3733 | Brussels | AGPMálaga | 06:15 | 06:37 | À l'heure | — |
| HV 9009 | Transavia | IBZIbiza Town | 06:30 | 06:39 | À l'heure | — |
| SN 2711 | Brussels | GVAGeneva | 06:20 | 06:40 | À l'heure | — |
| SN 3237 | Brussels | CHQSouda | 06:05 | 06:41 | À l'heure | — |
| QY 81 | EAT Leipzig | Unknown | 06:51 | 06:51 | À l'heure | — |
| SN 3631 | Brussels | CDGParis | 06:25 | 06:52 | À l'heure | — |
| HV 9061 | Transavia | TFSTenerife Island | 06:35 | 06:55 | À l'heure | — |
| SN 3781 | Brussels | TFSTenerife Island | 06:45 | 07:02 | À l'heure | — |
| KL 1700 | KLM | AMSAmsterdam | 06:20 | 07:04 | À l'heure | — |
| SN 2901 | Brussels | VIEVienna | 06:50 | 07:05 | À l'heure | — |
| TB 2253 | TUI Belgium | HERHeraklion | 06:10 | 07:09 | À l'heure | — |
| IB 604 | Iberia | MADMadrid | 07:05 | 07:13 | À l'heure | — |
| HV 9035 | Transavia | AGPMálaga | 07:05 | 07:14 | À l'heure | — |
| SN 2729 | Brussels | ZRHZurich | 06:55 | 07:17 | À l'heure | — |
| TK 1942 | Turkish | ISTIstanbul | 07:20 | 07:22 | À l'heure | — |
| SN 2641 | Brussels | MUCMunich | 06:45 | 07:24 | À l'heure | — |
| SN 3145 | Brussels | LINMilan | 07:15 | 07:31 | À l'heure | — |
| SN 3629 | Brussels | CDGParis | 07:00 | 07:34 | À l'heure | — |
| SN 3175 | Brussels | FCORome | 07:15 | 07:35 | À l'heure | — |
| SN 3245 | Brussels | ATHAthens | 07:20 | 07:47 | À l'heure | — |
| AT 845 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 07:40 | 07:48 | À l'heure | — |
| SN 3633 | Brussels | CDGParis | 08:00 | 08:00 | À l'heure | — |
| SN 3633 | Brussels | CDGParis | 08:00 | 08:00 | À l'heure | — |
| LO 232 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 07:50 | 08:01 | À l'heure | — |
| KL 1702 | KLM | AMSAmsterdam | 08:05 | 08:05 | À l'heure | — |
| SN 2609 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 08:30 | 08:30 | À l'heure | — |
| HV 9005 | Transavia | ALCAlicante | 08:50 | 08:50 | À l'heure | — |
| FR 2947 | Ryanair | MADMadrid | 08:55 | 08:55 | À l'heure | — |
| SK 4744 | SAS | OSLOslo | 09:05 | 09:05 | À l'heure | — |
| SN 3139 | Brussels | FLRFirenze | 09:10 | 09:10 | À l'heure | — |
| SN 3815 | Brussels | LISLisbon | 09:15 | 09:15 | À l'heure | — |
| SN 3801 | Brussels | FAOFaro | 09:20 | 09:20 | À l'heure | — |
| U2 2981 | easyJet | FCORome | 09:20 | 09:20 | À l'heure | — |
| SN 2713 | Brussels | GVAGeneva | 09:20 | 09:20 | À l'heure | — |
| OU 457 | Croatia | ZAGZagreb | 09:20 | 09:20 | À l'heure | — |
| AZ 151 | ITA | LINMilan | 09:25 | 09:25 | À l'heure | — |
| SN 2581 | Brussels | BERBerlin | 09:25 | 09:25 | À l'heure | — |
| U2 5434 | easyJet | LINMilan | 09:25 | 09:25 | À l'heure | — |
| SN 3721 | Brussels | MADMadrid | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| AC 833 | Air Canada | YULMontreal | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| TS 155 | Air Transat | YULMontreal | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| SN 2257 | Brussels | CPHCopenhagen | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| SN 2643 | Brussels | MUCMunich | 09:35 | 09:35 | À l'heure | — |
| SN 3697 | Brussels | BCNBarcelona | 09:35 | 09:35 | À l'heure | — |
| SN 2623 | Brussels | HAMHamburg | 09:35 | 09:35 | À l'heure | — |
| SN 3667 | Brussels | TLSToulouse-Blagnac | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| BT 602 | airBaltic | RIXRiga | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| LX 787 | SWISS | ZRHZurich | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| SN 3169 | Brussels | NAPNápoli | 09:45 | 09:45 | À l'heure | — |
| OS 292 | Austrian | VIEVienna | 09:50 | 09:50 | À l'heure | — |
| SN 2809 | Brussels | PRGPrague | 09:30 | 09:55 | +25 min | — |
| SN 3201 | Brussels | VCEVenice | 09:55 | 09:55 | À l'heure | — |
| AC 947 | Air Canada | YHZHalifax | 09:55 | 09:55 | À l'heure | — |
| SN 2173 | Brussels | MANManchester | 10:00 | 10:00 | À l'heure | — |
| UA 973 | United | ORDChicago | 10:15 | 10:15 | À l'heure | — |
| SN 487 | Brussels | JROArusha | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| SN 455 | Brussels | BJMBujumbura | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| SK 594 | SAS | CPHCopenhagen | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| EI 631 | Aer Lingus | DUBDublin | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| EY 58 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 10:25 | 10:25 | À l'heure | — |
| VY 8981 | Vueling | BCNBarcelona | 10:25 | 10:25 | À l'heure | — |
| KL 1704 | KLM | AMSAmsterdam | 10:25 | 10:25 | À l'heure | — |
| SN 255 | Brussels | OUAOuagadougou | 10:30 | 10:30 | À l'heure | — |
| SN 3811 | Brussels | OPOPorto | 10:30 | 10:30 | À l'heure | — |
| SN 2611 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 10:30 | 10:30 | À l'heure | — |
| FR 658 | Ryanair | DUBDublin | 10:30 | 10:30 | À l'heure | — |
| SN 501 | Brussels | JFKNew York | 10:35 | 10:35 | À l'heure | — |
| FR 2923 | Ryanair | AGPMálaga | 10:35 | 10:35 | À l'heure | — |
| SN 2093 | Brussels | LHRLondon | 09:55 | 10:40 | +45 min | — |
| UX 1172 | Air Europa | MADMadrid | 10:45 | 10:45 | À l'heure | — |
| GQ 851 | Sky Express | HERHeraklion | 10:45 | 10:45 | À l'heure | — |
| SN 515 | Brussels | IADWashington | 10:45 | 10:45 | À l'heure | — |
| SN 3147 | Brussels | LINMilan | 10:50 | 10:50 | À l'heure | — |
| SN 3597 | Brussels | MRSMarseille | 11:00 | 11:00 | À l'heure | — |
| SN 3587 | Brussels | LYSLyon | 11:00 | 11:00 | À l'heure | — |
| BA 385 | British | LHRLondon | 11:00 | 11:00 | À l'heure | — |
| DL 141 | Delta Air Lines | ATLAtlanta | 09:45 | 11:00 | +1h15 | — |
| 3O 136 | Air Arabia Maroc | RBARabat | 11:05 | 11:05 | À l'heure | — |
| SN 3617 | Brussels | NCENice | 11:05 | 11:05 | À l'heure | — |
| SN 2063 | Brussels | EDIEdinburgh | 11:10 | 11:10 | À l'heure | — |
| UA 995 | United | EWRNewark | 11:10 | 11:10 | À l'heure | — |
| A3 621 | Aegean | ATHAthens | 11:15 | 11:15 | À l'heure | — |
| TK 1938 | Turkish | ISTIstanbul | 11:20 | 11:20 | À l'heure | — |
| AY 1542 | Finnair | HELHelsinki | 11:20 | 11:20 | À l'heure | — |
| IZ 532 | Arkia Israeli | TLVTel Aviv Yafo | 11:30 | 11:30 | À l'heure | — |
| AZ 159 | ITA | FCORome | 11:35 | 11:35 | À l'heure | — |
| ME 216 | Middle East | BEYBeirut | 11:35 | 11:35 | À l'heure | — |
| HU 760 | Hainan | SZXShenzhen | 11:40 | 11:40 | À l'heure | — |
| 3O 148 | Air Arabia Maroc | TNGTangier | 11:45 | 11:45 | À l'heure | — |
| SN 277 | Brussels | ACCAccra | 11:50 | 11:50 | À l'heure | — |
| SN 369 | Brussels | DLADouala | 11:50 | 11:50 | À l'heure | — |
| TP 641 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 11:50 | 11:50 | À l'heure | — |
| 3O 132 | Air Arabia Maroc | NDRNador | 11:55 | 11:55 | À l'heure | — |
| SN 3735 | Brussels | AGPMálaga | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| SN 3735 | Brussels | AGPMálaga | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| 3O 116 | Air Arabia Maroc | NDRNador | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| 3O 116 | Air Arabia Maroc | NDRNador | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| UA 951 | United | IADWashington | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| UA 951 | United | IADWashington | 12:00 | 12:00 | À l'heure | — |
| IB 598 | Iberia | MADMadrid | 12:05 | 12:05 | À l'heure | — |
| FR 2928 | Ryanair | OPOPorto | 12:05 | 12:05 | À l'heure | — |
| SN 357 | Brussels | FIHKinshasa | 12:15 | 12:15 | À l'heure | — |
| AT 689 | Royal Air Maroc | OUDOujda | 12:15 | 12:15 | À l'heure | — |
| A3 489 | Aegean | LCALarnarca | 12:20 | 12:20 | À l'heure | — |
| HO 1660 | Juneyao | PVGShanghai | 12:20 | 12:20 | À l'heure | — |
| SN 201 | Brussels | DSSDakar | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| TU 955 | Tunisair | TUNTunis | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| SN 3703 | Brussels | BCNBarcelona | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| TB 1551 | TUI Belgium | LPAGran Canaria Island | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| AT 673 | Royal Air Maroc | TNGTangier | 12:30 | 12:30 | À l'heure | — |
| SN 271 | Brussels | CKYConakry | 12:35 | 12:35 | À l'heure | — |
| VF 66 | AJet | SAWIstanbul | 12:35 | 12:35 | À l'heure | — |
| SN 2645 | Brussels | MUCMunich | 12:45 | 12:45 | À l'heure | — |
| SN 3233 | Brussels | RHORodes Island | 12:45 | 12:45 | À l'heure | — |
| TB 1701 | TUI Belgium | ACELanzarote Island | 13:00 | 13:00 | À l'heure | — |
| CA 964 | Air China | PEKBeijing | 13:00 | 13:00 | À l'heure | — |
| HU 492 | Hainan | PEKBeijing | 13:20 | 13:20 | À l'heure | — |
| LO 238 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 13:25 | 13:25 | À l'heure | — |
| TG 935 | Thai International | BKKBangkok | 13:30 | 13:30 | À l'heure | — |
| TB 2593 | TUI Belgium | TTUTétouan | 13:35 | 13:35 | À l'heure | — |
| SN 2647 | Brussels | MUCMunich | 13:45 | 13:45 | À l'heure | — |
| TB 2501 | TUI Belgium | AGAAgadir | 13:45 | 13:45 | À l'heure | — |
| TB 2251 | TUI Belgium | HERHeraklion | 13:50 | 13:50 | À l'heure | — |
| SN 3621 | Brussels | NCENice | 13:50 | 13:50 | À l'heure | — |
| FI 555 | Icelandair | KEFReykjavik | 13:50 | 13:50 | À l'heure | — |
| SN 3803 | Brussels | FAOFaro | 13:55 | 13:55 | À l'heure | — |
| TB 1767 | TUI Belgium | TFSTenerife Island | 14:00 | 14:00 | À l'heure | — |
| SN 3783 | Brussels | LPAGran Canaria Island | 14:00 | 14:00 | À l'heure | — |
| SN 3711 | Brussels | BIOBilbao | 14:05 | 14:05 | À l'heure | — |
| GQ 801 | Sky Express | ATHAthens | 14:05 | 14:05 | À l'heure | — |
| DN 404 | Dan Air | BCMBacău | 14:15 | 14:15 | À l'heure | — |
| SN 3727 | Brussels | MADMadrid | 14:20 | 14:20 | À l'heure | — |
| TK 1944 | Turkish | ISTIstanbul | 14:25 | 14:25 | À l'heure | — |
| SN 2613 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 14:25 | 14:25 | À l'heure | — |
| SN 1089 | Brussels | AYTAntalya | 14:25 | 14:25 | À l'heure | — |
| SN 2293 | Brussels | ARNStockholm | 14:30 | 14:30 | À l'heure | — |
| SN 3809 | Brussels | OPOPorto | 14:30 | 14:30 | À l'heure | — |
| SN 3107 | Brussels | OLBOlbia | 14:30 | 14:30 | À l'heure | — |
| SN 3125 | Brussels | BLQBologna | 14:40 | 14:40 | À l'heure | — |
| XR 5401 | Corendon Europe | HRGHurghada | 14:50 | 14:50 | À l'heure | — |
| LX 781 | SWISS | ZRHZurich | 15:00 | 15:00 | À l'heure | — |
| SN 2721 | Brussels | GVAGeneva | 15:00 | 15:00 | À l'heure | — |
| AH 2063 | Air Algerie | ALGAlgiers | 15:00 | 15:00 | À l'heure | — |
| SN 3181 | Brussels | FCORome | 15:00 | 15:00 | À l'heure | — |
| SN 3325 | Brussels | HRGHurghada | 15:05 | 15:05 | À l'heure | — |
| KL 1706 | KLM | AMSAmsterdam | 15:10 | 15:10 | À l'heure | — |
| SN 2825 | Brussels | BUDBudapest | 15:10 | 15:10 | À l'heure | — |
| SK 1594 | SAS | CPHCopenhagen | 15:15 | 15:15 | À l'heure | — |
| VY 8987 | Vueling | BCNBarcelona | 15:15 | 15:15 | À l'heure | — |
| HV 9011 | Transavia | FAOFaro | 15:15 | 15:15 | À l'heure | — |
| SN 2283 | Brussels | OSLOslo | 15:20 | 15:20 | À l'heure | — |
| EK 184 | Emirates | DXBDubai | 15:20 | 15:20 | À l'heure | — |
| SN 2555 | Brussels | WAWWarsaw | 15:20 | 15:20 | À l'heure | — |
| SN 2547 | Brussels | KRKKraków | 15:25 | 15:25 | À l'heure | — |
| TB 1113 | TUI Belgium | ALCAlicante | 15:30 | 15:30 | À l'heure | — |
| TB 2341 | TUI Belgium | RHORodes Island | 15:30 | 15:30 | À l'heure | — |
| HV 9121 | Transavia | ALCAlicante | 15:35 | 15:35 | À l'heure | — |
| BJ 363 | Nouvelair Tunisie | MIRMonastir | 15:35 | 15:35 | À l'heure | — |
| TB 2533 | TUI Belgium | CMNCasablanca | 15:40 | 15:40 | À l'heure | — |
| SN 2905 | Brussels | VIEVienna | 15:40 | 15:40 | À l'heure | — |
| SN 2259 | Brussels | CPHCopenhagen | 15:45 | 15:45 | À l'heure | — |
| SN 2317 | Brussels | GOTGoteborg | 15:55 | 15:55 | À l'heure | — |
| TP 643 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 15:55 | 15:55 | À l'heure | — |
| FH 8231 | Freebird | DLMDalaman | 15:55 | 15:55 | À l'heure | — |
| HV 9275 | Transavia | BRIBari | 15:55 | 15:55 | À l'heure | — |
| BA 387 | British | LHRLondon | 16:00 | 16:00 | À l'heure | — |
| BA 387 | British | LHRLondon | 16:00 | 16:00 | À l'heure | — |
| SN 3263 | Brussels | ZTHZakynthos Island | 16:00 | 16:00 | À l'heure | — |
| SN 3263 | Brussels | ZTHZakynthos Island | 16:00 | 16:00 | À l'heure | — |
| QR 194 | Qatar | DOHDoha | 16:10 | 16:10 | À l'heure | — |
| SN 3343 | Brussels | LJULjubljana | 16:10 | 16:10 | À l'heure | — |
| FH 8115 | Freebird | AYTAntalya | 16:20 | 16:20 | À l'heure | — |
| SN 3773 | Brussels | ALCAlicante | 16:20 | 16:20 | À l'heure | — |
| SN 2649 | Brussels | MUCMunich | 16:25 | 16:25 | À l'heure | — |
| SN 3737 | Brussels | AGPMálaga | 16:25 | 16:25 | À l'heure | — |
| SN 3149 | Brussels | LINMilan | 16:35 | 16:35 | À l'heure | — |
| U2 1748 | easyJet | NCENice | 16:40 | 16:40 | À l'heure | — |
| TB 3407 | TUI Belgium | ALGAlgiers | 16:50 | 16:50 | À l'heure | — |
| SN 2095 | Brussels | LHRLondon | 16:55 | 16:55 | À l'heure | — |
| TB 2581 | TUI Belgium | RAKMarrakech | 17:00 | 17:00 | À l'heure | — |
| SN 3819 | Brussels | LISLisbon | 17:05 | 17:05 | À l'heure | — |
| HV 9033 | Transavia | AGPMálaga | 17:05 | 17:05 | À l'heure | — |
| VY 1333 | Vueling | ALCAlicante | 17:10 | 17:10 | À l'heure | — |
| TB 2523 | TUI Belgium | AHUAl Hoceima | 17:15 | 17:15 | À l'heure | — |
| SN 2615 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 17:30 | 17:30 | À l'heure | — |
| SN 3765 | Brussels | PMIPalma De Mallorca | 17:35 | 17:35 | À l'heure | — |
| SN 3751 | Brussels | VLCValencia | 17:45 | 17:45 | À l'heure | — |
| OS 296 | Austrian | VIEVienna | 17:55 | 17:55 | À l'heure | — |
| FR 1453 | Ryanair | DUBDublin | 18:00 | 18:00 | À l'heure | — |
| VY 8983 | Vueling | BCNBarcelona | 18:05 | 18:05 | À l'heure | — |
Arrivées (176)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 482 | Brussels | NBONairobi | 06:20 | 06:12 | À l'heure | — |
| AT 844 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 06:40 | 06:12 | À l'heure | — |
| KF 871D | Air Belgium | Unknown | 06:20 | 06:20 | À l'heure | — |
| CA 963 | Air China | PEKBeijing | 06:45 | 06:26 | À l'heure | — |
| SN 465 | Brussels | EBBKampala | 06:45 | 06:37 | À l'heure | — |
| SN 278 | Brussels | ACCAccra | 06:30 | 06:38 | À l'heure | — |
| SN 1278 | Brussels | LFWLomé | 06:30 | 06:40 | À l'heure | — |
| QY 204 | EAT Leipzig | CGNCologne | 06:50 | 06:50 | À l'heure | — |
| HU 491 | Hainan | PEKBeijing | 06:50 | 07:03 | À l'heure | — |
| ET 750 | Ethiopian | ADDAddis Ababa | 07:10 | 07:08 | À l'heure | — |
| AC 832 | Air Canada | YULMontreal | 07:10 | 07:16 | À l'heure | — |
| EY 57 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 07:05 | 07:21 | +16 min | — |
| TG 934 | Thai International | BKKBangkok | 07:15 | 07:24 | À l'heure | — |
| KL 1701 | KLM | AMSAmsterdam | 07:35 | 07:34 | À l'heure | — |
| SN 3708 | Brussels | BCNBarcelona | 07:40 | 07:39 | À l'heure | — |
| AC 946 | Air Canada | YHZHalifax | 07:50 | 07:42 | À l'heure | — |
| HU 759 | Hainan | SZXShenzhen | 08:00 | 07:43 | À l'heure | — |
| SN 502 | Brussels | JFKNew York | 07:40 | 07:46 | À l'heure | — |
| SN 2654 | Brussels | MUCMunich | 07:55 | 07:55 | À l'heure | — |
| LH 2282 | Lufthansa | MUCMunich | 07:55 | 07:55 | À l'heure | — |
| UA 994 | United | EWRNewark | 07:45 | 08:00 | +15 min | — |
| UA 994 | United | EWRNewark | 07:45 | 08:00 | +15 min | — |
| SN 2592 | Brussels | BERBerlin | 08:20 | 08:02 | À l'heure | — |
| SN 2630 | Brussels | HAMHamburg | 08:15 | 08:02 | À l'heure | — |
| HO 1659 | Juneyao | PVGShanghai | 07:30 | 08:04 | +34 min | — |
| SK 4743 | SAS | OSLOslo | 08:25 | 08:07 | À l'heure | — |
| SN 3594 | Brussels | LYSLyon | 08:30 | 08:15 | À l'heure | — |
| SN 3604 | Brussels | MRSMarseille | 08:25 | 08:20 | À l'heure | — |
| UA 950 | United | IADWashington | 07:15 | 08:22 | +1h07 | — |
| SN 2268 | Brussels | CPHCopenhagen | 08:25 | 08:23 | À l'heure | — |
| FR 2948 | Ryanair | MADMadrid | 08:30 | 08:26 | À l'heure | — |
| SN 3676 | Brussels | TLSToulouse-Blagnac | 08:35 | 08:27 | À l'heure | — |
| SN 3208 | Brussels | VCEVenice | 08:40 | 08:29 | À l'heure | — |
| U2 5433 | easyJet | LINMilan | 08:35 | 08:29 | À l'heure | — |
| SN 2830 | Brussels | BUDBudapest | 08:35 | 08:29 | À l'heure | — |
| SN 2184 | Brussels | MANManchester | 08:30 | 08:30 | À l'heure | — |
| SN 3732 | Brussels | MADMadrid | 08:35 | 08:30 | À l'heure | — |
| AZ 148 | ITA | LINMilan | 08:35 | 08:30 | À l'heure | — |
| TS 154 | Air Transat | YULMontreal | 07:50 | 08:32 | +42 min | — |
| SN 2324 | Brussels | GOTGoteborg | 08:40 | 08:36 | À l'heure | — |
| SN 2288 | Brussels | OSLOslo | 08:45 | 08:40 | À l'heure | — |
| OU 456 | Croatia | ZAGZagreb | 08:40 | 08:41 | À l'heure | — |
| UA 972 | United | ORDChicago | 09:00 | 08:41 | À l'heure | — |
| LX 786 | SWISS | ZRHZurich | 08:50 | 08:42 | À l'heure | — |
| SN 2298 | Brussels | ARNStockholm | 08:45 | 08:47 | À l'heure | — |
| BT 601 | airBaltic | RIXRiga | 08:55 | 08:47 | À l'heure | — |
| OS 291 | Austrian | VIEVienna | 09:05 | 08:49 | À l'heure | — |
| U2 2980 | easyJet | FCORome | 08:50 | 08:49 | À l'heure | — |
| SN 2726 | Brussels | GVAGeneva | 08:20 | 08:51 | +31 min | — |
| DL 140 | Delta Air Lines | ATLAtlanta | 07:40 | 08:58 | +1h18 | — |
| AY 1541 | Finnair | HELHelsinki | 09:20 | 09:13 | À l'heure | — |
| UX 1171 | Air Europa | MADMadrid | 09:45 | 09:21 | À l'heure | — |
| IZ 531 | Arkia Israeli | TLVTel Aviv Yafo | 10:00 | 09:28 | À l'heure | — |
| SN 3632 | Brussels | CDGParis | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| SN 2608 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 09:30 | 09:30 | À l'heure | — |
| FR 2924 | Ryanair | AGPMálaga | 10:00 | 09:31 | À l'heure | — |
| VY 8980 | Vueling | BCNBarcelona | 09:45 | 09:36 | À l'heure | — |
| SN 2712 | Brussels | GVAGeneva | 09:35 | 09:37 | À l'heure | — |
| KL 1703 | KLM | AMSAmsterdam | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| EI 630 | Aer Lingus | DUBDublin | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| SK 593 | SAS | CPHCopenhagen | 09:40 | 09:40 | À l'heure | — |
| 3O 135 | Air Arabia Maroc | RBARabat | 10:05 | 09:41 | À l'heure | — |
| TK 1937 | Turkish | ISTIstanbul | 09:55 | 09:46 | À l'heure | — |
| SN 2104 | Brussels | LHRLondon | 08:55 | 09:50 | +55 min | — |
| BA 384 | British | LHRLondon | 09:55 | 09:55 | À l'heure | — |
| SN 3630 | Brussels | CDGParis | 09:55 | 09:55 | À l'heure | — |
| FR 657 | Ryanair | DUBDublin | 09:55 | 09:55 | À l'heure | — |
| GQ 850 | Sky Express | HERHeraklion | 09:50 | 09:59 | À l'heure | — |
| SN 3154 | Brussels | MXPMilan | 10:10 | 10:10 | À l'heure | — |
| SN 2730 | Brussels | ZRHZurich | 10:15 | 10:15 | À l'heure | — |
| A3 620 | Aegean | ATHAthens | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| SN 2642 | Brussels | MUCMunich | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| ME 215 | Middle East | BEYBeirut | 10:35 | 10:35 | À l'heure | — |
| 3O 113 | Air Arabia Maroc | TNGTangier | 10:40 | 10:40 | À l'heure | — |
| AZ 156 | ITA | FCORome | 10:45 | 10:45 | À l'heure | — |
| SN 3634 | Brussels | CDGParis | 10:55 | 10:55 | À l'heure | — |
| 3O 147 | Air Arabia Maroc | TNGTangier | 10:55 | 10:55 | À l'heure | — |
| AT 688 | Royal Air Maroc | OUDOujda | 10:55 | 10:55 | À l'heure | — |
| FR 2929 | Ryanair | OPOPorto | 10:55 | 10:55 | À l'heure | — |
| 3O 131 | Air Arabia Maroc | NDRNador | 10:55 | 10:55 | À l'heure | — |
| TP 640 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 11:00 | 11:00 | À l'heure | — |
| SN 3146 | Brussels | LINMilan | 11:00 | 11:00 | À l'heure | — |
| SN 2902 | Brussels | VIEVienna | 11:05 | 11:05 | À l'heure | — |
| VF 65 | AJet | SAWIstanbul | 11:15 | 11:15 | À l'heure | — |
| SN 1088 | Brussels | PMIPalma De Mallorca | 11:20 | 11:20 | À l'heure | — |
| IB 597 | Iberia | MADMadrid | 11:25 | 11:25 | À l'heure | — |
| A3 488 | Aegean | LCALarnarca | 11:25 | 11:25 | À l'heure | — |
| TU 954 | Tunisair | TUNTunis | 11:25 | 11:25 | À l'heure | — |
| AT 672 | Royal Air Maroc | Tangier | 11:30 | 11:30 | À l'heure | — |
| TB 1412 | TUI Belgium | PMIPalma De Mallorca | 11:30 | 11:30 | À l'heure | — |
| SN 3772 | Brussels | ALCAlicante | 11:35 | 11:35 | À l'heure | — |
| SN 2610 | Brussels | FRAFrankfurt-am-Main | 11:50 | 11:50 | À l'heure | — |
| TB 1112 | TUI Belgium | ALCAlicante | 11:55 | 11:55 | À l'heure | — |
| HV 9010 | Transavia | IBZIbiza Town | 12:05 | 12:05 | À l'heure | — |
| TB 2952 | TUI Belgium | TIATirana | 12:20 | 12:20 | À l'heure | — |
| LO 237 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| SN 3176 | Brussels | FCORome | 12:25 | 12:25 | À l'heure | — |
| SN 3894 | Brussels | MIRMonastir | 12:30 | 12:30 | À l'heure | — |
| TB 1012 | TUI Belgium | AGPMálaga | 12:30 | 12:30 | À l'heure | — |
| TB 3562 | TUI Belgium | CTACatania | 12:35 | 12:35 | À l'heure | — |
| TB 2942 | TUI Belgium | PRNPrishtina | 12:35 | 12:35 | À l'heure | — |
| SN 2714 | Brussels | GVAGeneva | 12:45 | 12:45 | À l'heure | — |
| SN 3734 | Brussels | AGPMálaga | 12:50 | 12:50 | À l'heure | — |
| SN 2624 | Brussels | HAMHamburg | 12:50 | 12:50 | À l'heure | — |
| FI 554 | Icelandair | KEFReykjavik | 12:55 | 12:55 | À l'heure | — |
| TB 2634 | TUI Belgium | OUDOujda | 13:05 | 13:05 | À l'heure | — |
| SN 2582 | Brussels | BERBerlin | 13:05 | 13:05 | À l'heure | — |
| GQ 800 | Sky Express | ATHAthens | 13:05 | 13:05 | À l'heure | — |
| SN 2644 | Brussels | MUCMunich | 13:10 | 13:10 | À l'heure | — |
| SN 2094 | Brussels | LHRLondon | 13:15 | 13:15 | À l'heure | — |
| SN 2810 | Brussels | PRGPrague | 13:20 | 13:20 | À l'heure | — |
| SN 2258 | Brussels | CPHCopenhagen | 13:25 | 13:25 | À l'heure | — |
| EK 183 | Emirates | DXBDubai | 13:25 | 13:25 | À l'heure | — |
